|
Distribuzione | Titolo | Sottotitolo | Data | Prezzo | % Def. | Cons. p.to vendita %Sc. |
Prezzo in bolla |
Cons. al banco % Sconto |
Prezzo in bolla |
C/d | Per. | Numero | Barcode |
GEDI DISTRIBUZIONE SPA | REPUB.ROBINSON | 6 Agosto 2022 | 0.5 | 98.8 | 19 | 0.4024 | 20 | 0.3975 | 1 | 20296 | 977197047496220296 | ||
GEDI DISTRIBUZIONE SPA | REPUB.ESSENZA NOIR | I. TUTI-FIGLIA DELLA | 6 Agosto 2022 | 8.9 | 98.8 | 19 | 7.2256 | 20 | 7.1377 | 7 | 20007 | 977197047418420007 | |
GEDI DISTRIBUZIONE SPA | REPUB.AUTOSTRADE GOURMET GUIDA | GUIDA SAPORI PIACERI | 6 Agosto 2022 | 12 | 98.8 | 19 | 9.7659 | 20 | 9.6473 | S | 17 | 20001 | 977112860955020001 |
GEDI DISTRIBUZIONE SPA | LIMES RIV.GEOPOLITIC | LA GUERRA GRANDE | 6 Agosto 2022 | 15 | 98.8 | 19 | 12.1842 | 20 | 12.0360 | 12 | 20007 | 977112490400020007 | |
GEDI DISTRIBUZIONE SPA | D DONNA DI REPUBBLICA | 6 Agosto 2022 | 0.5 | 98.8 | 19 | 0.4024 | 20 | 0.3975 | 7 | 21300 | 977112860800321300 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | SPECTATOR UK | 6 Agosto 2022 | 7.75 | 100.0 | 19 | 6.2775 | 20 | 6.2000 | 98 | 20029 | 977003869520029 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | SPEC.ENIGMISTICA AUTODEFINITA | 6 Agosto 2022 | 2.8 | 98.8 | 19 | 2.2744 | 20 | 2.2467 | S | 14 | 20111 | 977112411000520111 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | SOLE 24 ORE SCIENZA | COSTELLAZIONI | 6 Agosto 2022 | 12.9 | 98.8 | 19 | 10.4784 | 20 | 10.3510 | S | 12 | 20002 | 977182638068320002 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | PRINCIPESSINA LILLIFEE SPECIAL | TELEFONINO E ACCESSO | 6 Agosto 2022 | 4.9 | 92.0 | 19 | 4.0435 | 20 | 3.9984 | S | 13 | 20004 | 977270502000320004 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | PRINCIPESSE | DOPPIO REGALO | 6 Agosto 2022 | 4.9 | 92.0 | 19 | 4.0435 | 20 | 3.9984 | 12 | 20268 | 977112985700420268 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | POKEMON MAGAZINE | POKEMON MAGAZINE 11 | 6 Agosto 2022 | 4.9 | 92.0 | 19 | 4.0435 | 20 | 3.9984 | S | 13 | 20010 | 977278480500320010 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | MILANO FINANZA | OBBL.C/CLASS €.5,50 | 6 Agosto 2022 | 4.2 | 98.8 | 19 | 3.4116 | 20 | 3.3701 | 7 | 20806 | 977159467730520806 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | MAGNUM AUTODEFINITI | 6 Agosto 2022 | 3.3 | 98.8 | 19 | 2.6805 | 20 | 2.6479 | S | 14 | 20060 | 977197090000320060 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | IO DONNA CORSERA | 6 Agosto 2022 | 0.5 | 98.8 | 19 | 0.4024 | 20 | 0.3975 | 7 | 20031 | 977159018600920031 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | HUSTLER BARELY LEGAL USA | 6 Agosto 2022 | 21.5 | 100.0 | 19 | 17.4150 | 20 | 17.2000 | 98 | 20081 | 7482001920081 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | HIGH SOCIETY USA | 6 Agosto 2022 | 10 | 100.0 | 19 | 8.1000 | 20 | 8.0000 | 98 | 20018 | 7480801620018 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | HELLO! UK | CAMBIO PREZZO | 6 Agosto 2022 | 4.9 | 100.0 | 19 | 3.9690 | 20 | 3.9200 | 98 | 21748 | 977021438821748 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | HARMONY SPECIAL SAGA | MATRIMONI DI CONVENI | 6 Agosto 2022 | 10.9 | 98.8 | 19 | 8.8539 | 20 | 8.7462 | S | 13 | 20132 | 977182552436120132 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GRAZIA UK | 6 Agosto 2022 | 5.75 | 100.0 | 19 | 4.6575 | 20 | 4.6000 | 98 | 20030 | 977174595620030 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GALA TEDESCO | 6 Agosto 2022 | 5.2 | 100.0 | 19 | 4.2120 | 20 | 4.1600 | 98 | 20032 | 419093100320032 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | FACILE | 6 Agosto 2022 | 1.7 | 98.8 | 19 | 1.3809 | 20 | 1.3641 | S | 13 | 20103 | 977182596300920103 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DOPODOMANI | DOMANI FUMETTI | 6 Agosto 2022 | 2.5 | 98.8 | 19 | 2.0270 | 20 | 2.0023 | S | 12 | 20806 | 977272456270620806 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DIPIU'GADGET | RADIO | 6 Agosto 2022 | 5.5 | 92.0 | 19 | 4.5386 | 20 | 4.4880 | 7 | 20032 | 977182403406920032 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DIPIU'+... | #NAME? | 6 Agosto 2022 | 1.7 | 98.8 | 19 | 1.3809 | 20 | 1.3641 | 7 | 20032 | 977182403410620032 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DIPIU' + ENIGMISTICA PIU' | #NAME? | 6 Agosto 2022 | 1.7 | 98.8 | 19 | 1.3809 | 20 | 1.3641 | 7 | 20031 | 977249970710420031 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DIPIU' | 6 Agosto 2022 | 1.2 | 98.8 | 19 | 0.9747 | 20 | 0.9629 | 7 | 20032 | 977182403400720032 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DER SPIEGEL | 6 Agosto 2022 | 7.8 | 100.0 | 19 | 6.3180 | 20 | 6.2400 | 98 | 20032 | 419070070620032 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CORSERA INCHIESTE ONE SHOT SOLFERINO | RUSSIA ANATOMIA DI U | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | S | 23 | 20002 | 977203808514420002 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CLASS | OBB.C/MILANO FIN. | 6 Agosto 2022 | 1.3 | 98.8 | 19 | 1.0523 | 20 | 1.0394 | 12 | 20426 | 977159467500420426 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CHERI USA | 6 Agosto 2022 | 10 | 100.0 | 19 | 8.1000 | 20 | 8.0000 | 98 | 20017 | 7480801720017 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BING MAGAZINE | SET DEL GELATO | 6 Agosto 2022 | 5.5 | 92.0 | 19 | 4.5386 | 20 | 4.4880 | 12 | 20041 | 977261212200520041 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BARBIE | YOU CAN BE ANYTHING | 6 Agosto 2022 | 20.99 | 92.0 | 19 | 17.3209 | 20 | 17.1278 | 12 | 20378 | 977112282100220378 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | AUTO BILD TEDESCO | 6 Agosto 2022 | 3.7 | 100.0 | 19 | 2.9970 | 20 | 2.9600 | 98 | 20031 | 419043330220031 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | AUTO BILD TEDESCO | 6 Agosto 2022 | 3.7 | 100.0 | 19 | 2.9970 | 20 | 2.9600 | 98 | 20030 | 419043330270620030 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | 50+ USA | 6 Agosto 2022 | 10.3 | 100.0 | 19 | 8.3430 | 20 | 8.2400 | 98 | 20053 | 7480801620053 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | 18EIGHTEEN USA | 6 Agosto 2022 | 17.9 | 100.0 | 19 | 14.4990 | 20 | 14.3200 | 98 | 20067 | 7436901720067 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *STORIE SONORE FATTORIA | 6 Agosto 2022 | 9.99 | 92.0 | 19 | 8.2437 | 20 | 8.1518 | 7 | 21015 | 977278517370521015 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *GRANDI FORMULA 1 *CG | 6 Agosto 2022 | 24.99 | 92.0 | 19 | 20.6217 | 20 | 20.3918 | 10 | 11038 | |||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *GRANDI FORMULA 1 | 6 Agosto 2022 | 24.99 | 92.0 | 19 | 20.6217 | 20 | 20.3918 | 10 | 11038 | 977270478230811038 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *GRANDE LETTERATURA ITALIANA | 6 Agosto 2022 | 12.99 | 98.8 | 19 | 10.5515 | 20 | 10.4232 | 10 | 14049 | 977197001531814049 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *FERRARI TRANSPORTER | 6 Agosto 2022 | 11.99 | 92.0 | 19 | 9.8941 | 20 | 9.7838 | 10 | 11063 | 977272452660911063 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *COSTR.SUPERCAR K.I.T.T | 6 Agosto 2022 | 10.99 | 92.0 | 19 | 9.0689 | 20 | 8.9678 | 9 | 11065 | 977272416160211065 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *COSTR.LANCIA STRATOS CG* | 6 Agosto 2022 | 10.99 | 92.0 | 19 | 9.0689 | 20 | 8.9678 | 7 | 21028 | |||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *COSTR.LANCIA STRATOS | 6 Agosto 2022 | 10.99 | 92.0 | 19 | 9.0689 | 20 | 8.9678 | 10 | 21028 | 977278534260621028 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *CASCHI FERRARI *CG | 6 Agosto 2022 | 14.99 | 92.0 | 19 | 12.3697 | 20 | 12.2318 | 10 | 11024 | |||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *CASCHI FERRARI | 6 Agosto 2022 | 14.99 | 92.0 | 19 | 12.3697 | 20 | 12.2318 | 10 | 11024 | 977278513860511024 | ||
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | SUPER STORIE MAGAZ. | MOTO MACCHINA | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 92.0 | 19 | 8.1695 | 20 | 8.0784 | S | 13 | 20025 | 977253223300320025 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | SUPER MEGA ROBOT | MACCHINE SPORTIVE | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 92.0 | 19 | 8.1695 | 20 | 8.0784 | S | 13 | 20026 | 977253222500820026 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | SUPER INCESTO (XXX) | 2 LIBRI EROTICI | 6 Agosto 2022 | 5.95 | 92.0 | 19 | 4.9099 | 20 | 4.8552 | 13 | 20019 | 977112988730820019 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | SPECIALE CRIMEN | S.HOLMES MISTERI ITA | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | 12 | 20007 | 977242145831920007 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | SEXY MEMORY (XXX) | 2 DVD HARD | 6 Agosto 2022 | 8.95 | 92.0 | 19 | 7.3855 | 20 | 7.3032 | 13 | 20012 | 977228248058020012 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | PERFECT SHERLOCK | SHERLOCK.H 2 VOLUMI | 6 Agosto 2022 | 6.5 | 98.8 | 19 | 5.2798 | 20 | 5.2156 | S | 13 | 20002 | 977228280097520002 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | LOTTO MIO LUNEDI' | 6 Agosto 2022 | 2.5 | 98.8 | 19 | 2.0307 | 20 | 2.0060 | 7 | 20031 | 977112866700020031 | ||
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | I LOVE FUNGHI | LIBRO FUNGHI | 6 Agosto 2022 | 8 | 98.8 | 19 | 6.4982 | 20 | 6.4192 | S | 13 | 20003 | 977228248023820003 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | HOT ROAD (XXX) | 2 DVD HARD | 6 Agosto 2022 | 8.95 | 92.0 | 19 | 7.3855 | 20 | 7.3032 | 13 | 20012 | 977228248055920012 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | GREAT STICKERS | STICKERS | 6 Agosto 2022 | 5 | 98.8 | 24 | 3.8144 | 25 | 3.7650 | S | 13 | 20001 | 977228445152620001 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | FANTASIE HARD | 2 DVD HARD | 6 Agosto 2022 | 8.9 | 92.0 | 19 | 7.3443 | 20 | 7.2624 | 13 | 20019 | 977228244372120019 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | EVERY COLOR | MAGICO SAFARI | 6 Agosto 2022 | 4.99 | 92.0 | 19 | 4.1177 | 20 | 4.0718 | S | 13 | 20010 | 977228244359220010 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | ESP.MINI MINI BAG-OFFICINA JOURNAL | MINI MINI BAG X 12 | 6 Agosto 2022 | 6.99 | 92.0 | 19 | 5.7681 | 20 | 5.7038 | S | 13 | 20005 | 977278532600220005 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | EROTIC PURPLE (XXX) | 2 LIBRI EROTICI | 6 Agosto 2022 | 5 | 92.0 | 19 | 4.1260 | 20 | 4.0800 | 13 | 20005 | 977228280041820005 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | EROTIC BLACK (XXX) | 2 LIBRI EROTICI | 6 Agosto 2022 | 5 | 92.0 | 19 | 4.1260 | 20 | 4.0800 | 13 | 20005 | 977228280038820005 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | COSMIC COLOR | PENNARELLO SUPERLAVA | 6 Agosto 2022 | 4.99 | 92.0 | 19 | 4.1177 | 20 | 4.0718 | S | 13 | 20011 | 977228244357820011 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | COLORA TUTTO | ABC COLORA | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | 12 | 20004 | 977228280047020004 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | COLOR WHITE | LEO&TIG | 6 Agosto 2022 | 5 | 98.8 | 19 | 4.0614 | 20 | 4.0120 | 12 | 20007 | 977228280034020007 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | COLOR RED STICKERS COLORI | STIKERS E COLORI | 6 Agosto 2022 | 5 | 98.8 | 19 | 4.0614 | 20 | 4.0120 | S | 13 | 20007 | 977228280036420007 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | COLOR PUZZLE | COLORA + PUZZLE | 6 Agosto 2022 | 5 | 92.0 | 24 | 3.8960 | 25 | 3.8500 | S | 13 | 20001 | 977228423259020001 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | COLOR MAGAZINE | PENNARELLO OGGY.. | 6 Agosto 2022 | 4.99 | 92.0 | 19 | 4.1177 | 20 | 4.0718 | S | 13 | 20011 | 977203691076920011 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | BUGIARDA (XXX) | 2 DVD 5 FILMS | 6 Agosto 2022 | 10 | 92.0 | 19 | 8.2520 | 20 | 8.1600 | 13 | 20007 | 977228244314120007 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | ATOMIC SEX (XXX) | 2 DVD HARD | 6 Agosto 2022 | 8.9 | 92.0 | 19 | 7.3443 | 20 | 7.2624 | 13 | 20012 | 977228248078820012 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | AMORE E PSICHE (XXX) | 2 DVD HARD | 6 Agosto 2022 | 8.9 | 92.0 | 19 | 7.3443 | 20 | 7.2624 | 13 | 20012 | 977228248090020012 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | URANIA/1 | 6 Agosto 2022 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 12 | 21705 | 977112052836121705 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | URANIA COLLEZIONE | 6 Agosto 2022 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 12 | 20235 | 977172164236720235 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | TOYS2 MESE | LE PRINCIPESSE BALLE | 6 Agosto 2022 | 4.99 | 98.8 | 19 | 4.0533 | 20 | 4.0040 | S | 13 | 20030 | 977253273900020030 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | TOYS2 COLOR GAME | ARRIVANO I SUPEREROI | 6 Agosto 2022 | 4.99 | 98.8 | 19 | 4.0533 | 20 | 4.0040 | S | 13 | 20046 | 977228381100020046 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | TEX | IL RITORNO DI PADMA | 6 Agosto 2022 | 4.4 | 98.8 | 19 | 3.5740 | 20 | 3.5306 | 12 | 20742 | 977112156100820742 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | SPECIALE SEGRETISSIM | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 24 | 4.5010 | 25 | 4.4427 | S | 21 | 20048 | 977112052501820048 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | SETTIMANA DEL LOTTO | 6 Agosto 2022 | 2.5 | 98.8 | 19 | 2.0307 | 20 | 2.0060 | 2 | 20094 | 977242156400320094 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | SEGRETISSIMO SAS RISTAMPA | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | 12 | 20090 | 977197366399820090 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | NIKON PHOTOGRAPHY GDO | GDO | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | 13 | 20113 | 977224050999520113 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | NIKON PHOTOGRAPHY | LA TUA ESTATE CREATI | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | S | 13 | 20113 | 977224050900120113 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | MAGIC COLOR COMPIEGA | 6 Agosto 2022 | 4.99 | 98.8 | 19 | 4.0496 | 20 | 4.0003 | S | 13 | 20010 | 977228435545920010 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | LEGGO MEGLIO NEWS | OCCHIALI DA LETTURA | 6 Agosto 2022 | 12.9 | 92.0 | 19 | 10.6451 | 20 | 10.5264 | S | 13 | 20081 | 977203532500720081 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | GRANDI RACC.MUSICALI | 7? CD ROLLING | 6 Agosto 2022 | 9.99 | 92.0 | 19 | 8.2437 | 20 | 8.1518 | S | 12 | 20007 | 977800905118720007 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | GRANDI RACC.MUSIC.4 | CD VENDITTI | 6 Agosto 2022 | 9.99 | 92.0 | 19 | 8.2437 | 20 | 8.1518 | 12 | 20019 | 977801007018420019 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | GIALLO MONDADORI SHERLOCK | I DELITTI DEL PORTO | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | 12 | 20096 | 977810909100720096 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | FORBES | 6 Agosto 2022 | 4.9 | 98.8 | 19 | 3.9802 | 20 | 3.9318 | 12 | 20058 | 977253295800520058 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | FAN CLUB COMPIEGA2 | LIBRETTO GALLINA.... | 6 Agosto 2022 | 4.99 | 98.8 | 19 | 4.0496 | 20 | 4.0003 | S | 13 | 20002 | 977228236648820002 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | EQUOS TROTTO & TURF | 6 Agosto 2022 | 4.9 | 98.8 | 19 | 3.9802 | 20 | 3.9318 | 7 | 20031 | 977814309100120031 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | DYLAN DOG COLOR FEST | 3STORIE COMPLETE | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | S | 16 | 20042 | 977197194700720042 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | CLASSICI GIALLO/1 | 6 Agosto 2022 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | 12 | 21459 | 977000984236921459 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | CHINA DAILY | 6 Agosto 2022 | 3 | 100.0 | 19 | 2.4300 | 20 | 2.4000 | 98 | 20585 | 977204579920585 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | BRIVIDI ESTATE CORR.SP/STADIO TUTTOSPORT | SESTO COMANDAMENTO | 6 Agosto 2022 | 8.9 | 98.8 | 19 | 7.2293 | 20 | 7.1414 | S | 7 | 20004 | 977112484850220004 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | BBC HISTORY KIDS SPEC | MESOPOTAMIA | 6 Agosto 2022 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | S | 13 | 20002 | 977203926493720002 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | AUTO | 6 Agosto 2022 | 5 | 98.8 | 19 | 4.0614 | 20 | 4.0120 | 12 | 20009 | 977112216700120009 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *SHERLOCK HOLMES COLLECTION | LA BESTIA UMANA | 6 Agosto 2022 | 10.99 | 98.8 | 19 | 8.9270 | 20 | 8.8184 | 9 | 20044 | 977278504230820044 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *MITOLOGIA NORDICA4 | BEOWULF I | 6 Agosto 2022 | 9.99 | 98.8 | 19 | 8.1147 | 20 | 8.0160 | 9 | 20028 | 977253282832220028 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *FRONTIERE DELLA SCIENZA6 | OLTRE IL.... | 6 Agosto 2022 | 9.99 | 98.8 | 19 | 8.1147 | 20 | 8.0160 | 7 | 20018 | 977253309006320018 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *COSMOLOGIA 5 | 6 Agosto 2022 | 10.99 | 98.8 | 19 | 8.9270 | 20 | 8.8184 | 9 | 20026 | 977242139904920026 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *CORPO UMANO 8 | GLUTEO DS | 6 Agosto 2022 | 6.99 | 92.0 | 19 | 5.7681 | 20 | 5.7038 | 9 | 20046 | 977182855208820046 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *BIBBIA DEI PICCOLI | PROFETA ELISEO | 6 Agosto 2022 | 7.99 | 98.8 | 19 | 6.4901 | 20 | 6.4112 | 9 | 20028 | 977278521930420028 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | TV TODAY | 6 Agosto 2022 | 3 | 100.0 | 19 | 2.4300 | 20 | 2.4000 | 98 | 20017 | 419402430220017 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | TV SPIELFILM*TEDESCO | 6 Agosto 2022 | 3.1 | 100.0 | 19 | 2.5110 | 20 | 2.4800 | 98 | 20017 | 419105450220017 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | TV DIREKT | 6 Agosto 2022 | 2.7 | 100.0 | 19 | 2.1870 | 20 | 2.1600 | 98 | 20017 | 419482050120017 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | TPI THE POST INTERNAZIONALE | 6 Agosto 2022 | 3 | 98.8 | 19 | 2.4368 | 20 | 2.4072 | 7 | 20031 | 977278516000220031 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | RIZA COLLECTION COMP | TITOLI MISTI | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | S | 13 | 20027 | 977261131331220027 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | RIZA COLLECTION | CALCIO E VITAMINA D | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | S | 13 | 20027 | 977261131300820027 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | RACC.ALTRA ENIGM.RIS | 6 Agosto 2022 | 2.3 | 100.0 | 24 | 1.7480 | 25 | 1.7250 | S | 13 | 20058 | 977172288032420058 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | PANORAMA DIFESA | 6 Agosto 2022 | 6 | 98.8 | 19 | 4.8737 | 20 | 4.8144 | 12 | 20421 | 977039434200020421 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | MANUALI DI RIZA COMP. | LIBRI TITOLI MISTI | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | S | 13 | 20033 | 977197344131220033 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | MANUALI DI RIZA | L'ARTE DI RILASSARSI | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | S | 13 | 20033 | 977197344100820033 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | LISA BLUMEN UND PFLANZEN | 6 Agosto 2022 | 2.8 | 100.0 | 19 | 2.2680 | 20 | 2.2400 | 98 | 20009 | 419503690120009 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | LANCIOSTORY | 6 Agosto 2022 | 4 | 98.8 | 19 | 3.2491 | 20 | 3.2096 | 7 | 22470 | 977112287600222470 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | JP4 MENS.AERONAUTICA | 6 Agosto 2022 | 6 | 98.8 | 19 | 4.8737 | 20 | 4.8144 | 12 | 20008 | 977039434300720008 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | HOERZU TEDESCO | 6 Agosto 2022 | 3 | 100.0 | 19 | 2.4300 | 20 | 2.4000 | 98 | 20032 | 419037690220032 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | FREIZEIT MONAT | 6 Agosto 2022 | 1.7 | 100.0 | 19 | 1.3770 | 20 | 1.3600 | 98 | 20007 | 419787960120007 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | FRAU VON HEUTE | 6 Agosto 2022 | 1.6 | 100.0 | 19 | 1.2960 | 20 | 1.2800 | 98 | 20032 | 419618860120032 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | DI TUTTO SETTIMANALE | CON SPAZZOLINO | 6 Agosto 2022 | 1 | 98.8 | 19 | 0.8123 | 20 | 0.8024 | 9 | 20014 | 977249984900220014 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | CARDGAME COLLECT.GADGET | YU-GI-OH! MAZZO | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 92.0 | 19 | 8.1695 | 20 | 8.0784 | S | 13 | 20037 | 977249972006620037 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTA SUPER ANIMAL FRIENDS-SUPPL.GIOCHI E FANT. | 6 ANIMALETTI CUORICI | 6 Agosto 2022 | 8.9 | 92.0 | 24 | 6.9349 | 25 | 6.8530 | S | 23 | 20001 | 977278553501520001 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTA LEDDY-MIE MAGICHE CREAZ.32 | LEDDY SHOPPER | 6 Agosto 2022 | 9.9 | 92.0 | 29 | 7.2587 | 30 | 7.1676 | S | 15 | 20012 | 977261140306820012 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUNTE | 6 Agosto 2022 | 5.3 | 100.0 | 19 | 4.2930 | 20 | 4.2400 | 98 | 20032 | 419020130420032 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BILD DER FRAU | 6 Agosto 2022 | 2.1 | 100.0 | 19 | 1.7010 | 20 | 1.6800 | 98 | 20032 | 4190615220032 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | AW ARTMAG | 6 Agosto 2022 | 7.5 | 98.8 | 19 | 6.0921 | 20 | 6.0180 | S | 13 | 20004 | 977272401500420004 | |
