Home
Chi siamo
Statuto
Accordo Nazionale
Legge Regionale Toscana
Leggi e normative
Regolamento Polizia Urbana FI
I nostri consulenti
Distributori Locali
Consegna Pubblicazioni
Servizi Arretrati
Procedura per la distruzione
Video pag. 1
Vademecum Rivendite di Firenze
Bandi per Suolo Pubblico
Moduli iscrizione a SNAG
Informativa Privacy

Documenti



Pubblicazioni in uscita per data presunta
Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca
84749 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Distribuzione Titolo Sottotitolo Data Prezzo % Def. Cons. p.to
vendita
%Sc.

Prezzo
in bolla
Cons.
al banco
% Sconto

Prezzo
in bolla
C/d Per. Numero Barcode
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *BELLEZZE D'ITALIA 2023   21 Febbraio 2023 10.99 98.8 19 8.9270 20 8.8184   7 33007 977272457231633007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *ARTE ITALIANA EDIZ.3 LEONARDO 21 Febbraio 2023 7.99 98.8 19 6.4901 20 6.4112   10 33007 977270476430433007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA *CG FOTOGRAFIA DI COSTUM 21 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438   7 30027  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA DI COSTUM 21 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438   7 30027 977253204721130027
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA LOTTO MIO   21 Febbraio 2023 2.5 98.8 19 2.0307 20 2.0060   7 30846 977112866730730846
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA CRONACA VERA   21 Febbraio 2023 1.8 98.8 19 1.4621 20 1.4443   7 32634 977112555300932634
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED WIN MAGAZINE PLUS PLUS 21 Febbraio 2023 3.99 92.0 19 3.2925 20 3.2558   12 30299 977112859291330299
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED WIN MAGAZINE GDO GDO 21 Febbraio 2023 2.99 92.0 19 2.4673 20 2.4398   12 30299 977112859202930299
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED WIN MAGAZINE   21 Febbraio 2023 2.99 92.0 19 2.4673 20 2.4398   12 30299 977112859200530299
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED WIN MAGAZINE DVD DVD 21 Febbraio 2023 5.99 92.0 19 4.9429 20 4.8878   12 30299 977112859264730299
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED VIVERE COUNTRY GDO GDO 21 Febbraio 2023 5.9 98.8 19 4.7925 20 4.7342   12 30161 977203533599030161
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED VIVERE COUNTRY #NAME? 21 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   12 30161 977203533500630161
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED UNCINETTO DI GIO' GDO GDO 21 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   13 30036 977242162302130036
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED UNCINETTO DI GIO'   21 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366 S 13 30036 977242162300730036
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TELEPIU'   21 Febbraio 2023 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 31109 977112280700631109
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED STARBENE NEW ALL.LEAFLET POMPADUR 21 Febbraio 2023 2.5 98.8 19 2.0307 20 2.0060   12 32303 977112052716632303
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SORRISI SPEC.DVD.CIN DVD BLACK PANTHER 21 Febbraio 2023 15.9 92.0 19 13.1207 20 12.9744   7 32309 977003815686432309
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SORRISI CANZONI TV   21 Febbraio 2023 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   7 32309 977003815600032309
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SORRISI CANZ.GDO GDO 21 Febbraio 2023 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   7 32309 977003815601732309
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SORRISI +....BANDED 7 #NAME? 21 Febbraio 2023 2.5 98.8 19 2.0307 19 2.0307   7 32309 977814442110432309
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SALE & PEPE   21 Febbraio 2023 4.5 98.8 19 3.6553 20 3.6108   12 32303 977039475803032303
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED RICETTE PER IL MIO BIMBY PACK   21 Febbraio 2023 6.9 98.8 24 5.2639 25 5.1957 S 13 30001 977246498076130001
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MOTOSPRINT   21 Febbraio 2023 3.5 98.8 19 2.8430 20 2.8084   7 30008 977112217300230008
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MOTIVI UNCINETTO SPECIALE COPERTE&COORDINAT 21 Febbraio 2023 7.9 98.8 19 6.4170 20 6.3390 S 13 30008 977228099640330008
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MOTIVI UNCINETTO SPEC.GDO GDO-COPERTE&COORD 21 Febbraio 2023 7.9 98.8 19 6.4170 20 6.3390   13 30008 977228099641030008
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MARIE CLAIRE   21 Febbraio 2023 3.5 98.8 19 2.8430 20 2.8084   12 30003 977112051500230003
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED LIBRI DI SORRISI2 I MISTERI DEL SONNO 21 Febbraio 2023 8.9 98.8 19 7.2293 20 7.1414   12 30010 977802103445830010
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED IN MOTO   21 Febbraio 2023 4.5 98.8 19 3.6553 20 3.6108   12 30003 977112217200530003
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED I LOVE AMIGURUMI EXTRA   21 Febbraio 2023 4.9 98.8 24 3.7381 25 3.6897 S 13 30007 977272448030730007
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GUIDA TV GDO GDO 21 Febbraio 2023 0.8 98.8 19 0.6498 20 0.6419   7 32309 977112051299532309
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GUIDA TV   21 Febbraio 2023 0.8 98.8 19 0.6498 20 0.6419   7 31109 977112051200131109
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FREEDOM MAGAZINE   21 Febbraio 2023 3.99 98.8 19 3.2410 20 3.2016   12 30036 977197053403130036
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FOCUS WILD   21 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 32303 977223969900332303
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FOCUS STORIA GDO   21 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 32303 977182490699132303
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FOCUS STORIA   21 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 32303 977182490600732303
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FOCUS JUNIOR   21 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 32303 977172457000132303
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FOCUS GDO GDO 21 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 32303 977112233099332303
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FOCUS   21 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 32303 977112233000932303
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FILM TV   21 Febbraio 2023 3 98.8 19 2.4368 20 2.4072   7 30008 977112190200930008
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED ELLE   21 Febbraio 2023 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   7 30007 977112043900130007
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD FICTION SORRISI2 JURASSIC WORLD - IL 21 Febbraio 2023 9.9 92.0 19 8.1695 20 8.0784 S 12 30006 977003815674130006
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD DI SORRISI4 10 - ALICE NEL PAESE 21 Febbraio 2023 9.9 92.0 19 8.1695 20 8.0784 S 12 30010 977802008500030010
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD DI SORRISI 6 DVD12 OCCHI DI GATTO 21 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   7 30011 977811406845230011
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD CINEMA DI SORRISI IO SONO L'ABISSO 21 Febbraio 2023 12.9 92.0 19 10.6451 20 10.5264 S 7 30011 977003815641330011
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CONFIDENZE NEW   21 Febbraio 2023 1.8 98.8 19 1.4621 20 1.4443   7 32308 977112049703232308
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CD SORRISI COLLEZ.2 CD 11 BRUCE 21 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   12 30010 977810716345430010
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CASABELLA   21 Febbraio 2023 12 98.8 19 9.7474 20 9.6288   12 32302 977000871800932302
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED AUTOSPRINT CAMBIO PREZZO 21 Febbraio 2023 4 98.8 19 3.2491 20 3.2096   7 30008 977000517400630008
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED ADVISOR GENERAZIONE DIGITALE 21 Febbraio 2023 7 98.8 19 5.6860 20 5.6168   12 30002 977182501800630002
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED 4BICYCLE   21 Febbraio 2023 6 98.8 19 4.8737 20 4.8144   12 30001 977112515200430001
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *ZOO 8 LEMURE 21 Febbraio 2023 7.99 92.0 19 6.5933 20 6.5198   7 30025 977242153134030025
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *SCOPRIRE LE NEUROSCIENZE 23 VOL. IL CERVELLO 21 Febbraio 2023 9.99 98.8 19 8.1147 20 8.0160   9 30023 977278561300330023
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *MITOLOGIA 4 MINERVA 21 Febbraio 2023 12 98.8 19 9.7474 20 9.6288   9 30022 977253176731830022
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *MINERALI E GEMME 7 GDO GDO 21 Febbraio 2023 7.99 92.0 19 6.5933 20 6.5198   9 30056  
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *MIO PIANETA ANIMALI NATION.GEOGRP. IL GHEPARDO 21 Febbraio 2023 7.99 92.0 19 6.5933 20 6.5198   9 30012 977270469204130012
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *MINERALI E GEMME 7 BISMUTO 21 Febbraio 2023 7.99 92.0 19 6.5933 20 6.5198   9 30056 977203724532730056
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *LAMPI DI GENIO GALILEO 21 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   12 32304 977814387100932304
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *GENITORI E FIGLI 5 VOL. INTELLIGENZA 21 Febbraio 2023 9.99 98.8 19 8.1147 20 8.0160   9 30005 977297455600530005
REDS S.C. A R.L. IN NATURA 2023   21 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294 S 14 30001 977246494810530001
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A VIVRE COTE PARIS   21 Febbraio 2023 7.4 100.0 19 5.9940 20 5.9200 S 98 30084 378159790650630084
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A VANITY FAIR ABB.NAZIONE AR.PI PONT.PRATO ABBINATO A QN 21 Febbraio 2023 0.2 98.8 19 0.1625 20 0.1605   7 30008 977172366742930008
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A TENNIS ITALIANO   21 Febbraio 2023 6.5 98.8 19 5.2798 20 5.2156   12 30002 977039308900530002
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A TELESETTE   21 Febbraio 2023 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 30509 977112417100630509
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A OBS HS FRANCE   21 Febbraio 2023 9.4 100.0 19 7.6140 20 7.5200   98 32302 378028020890332302
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A OBS   21 Febbraio 2023 6.4 100.0 19 5.1840 20 5.1200   98 33045 378022280590033045
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MUSE   21 Febbraio 2023 14 98.8 19 11.3719 20 11.2336 S 14 30061 977197463300630061
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MINI RELAX   21 Febbraio 2023 1.3 98.8 19 1.0560 20 1.0431   7 32126 977112552500632126
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MERIDIANI COLLECT.68 IRLANDA / INGHILTERR 21 Febbraio 2023 12 100.0 29 8.5200 30 8.4000 S 13 30111 977182863968030111
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A KUSTOM WORLD   21 Febbraio 2023 6 98.8 19 4.8737 20 4.8144 S 13 30074 977203989800230074
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A FRAU IM TREND   21 Febbraio 2023 1.7 100.0 19 1.3770 20 1.3600   98 30008 419614900130008
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A FOCUS TEDESCO   21 Febbraio 2023 6.3 100.0 19 5.1030 20 5.0400   98 30008 419093140430008
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIMAGRIRE P.M. #NAME? 21 Febbraio 2023 14.5 98.8 19 11.7781 20 11.6348   12 30251 977159471907430251
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIMAGRIRE COMPIEGA MENOPAUSA 21 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438   12 30251 977159471931930251
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIMAGRIRE   21 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 30251 977159471900530251
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIE AKTUELLE   21 Febbraio 2023 3 100.0 19 2.4300 20 2.4000   98 30008 419067750230008
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIABOLIK SWIISSS   21 Febbraio 2023 3 98.8 19 2.4368 20 2.4072   12 30345 977112404700430345
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CUCINA NATURALE   21 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294   12 30003 977159235600430003
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CHASSEUR D'IMAGES FRANCE   21 Febbraio 2023 7.4 100.0 19 5.9940 20 5.9200   98 30446 378192560640530446
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A AUTOMOBILISMO EPOCA   21 Febbraio 2023 7 98.8 19 5.6860 20 5.6168   12 30003 977172345400530003
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A AD ARCHITET.DIG.EDIZ.SPECIALE   21 Febbraio 2023 4 98.8 19 3.2491 20 3.2096 S 12 30493 977112397104130493
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A *COSTR.FORD GRAN TORINO DI STARSKY & HUTCH 21 Febbraio 2023 11.99 92.0 19 9.8941 20 9.7838   9 11064 977278503506511064
GEDI DISTRIBUZIONE SPA REPUB.STORIA DEL FASCISMO CREDERE, OBBEDIRE, C 18 Febbraio 2023 14.9 98.8 19 12.1104 20 11.9632   9 30010 977182686808230010
GEDI DISTRIBUZIONE SPA REPUB.ESSENZA NOIR A. BRADLEY-UN POSTO 18 Febbraio 2023 8.9 98.8 19 7.2256 20 7.1377   7 30035 977197047418430035
GEDI DISTRIBUZIONE SPA REPUB.PITTURA ITALIANA2 CARAVAGGIO 18 Febbraio 2023 14.9 98.8 19 12.0993 20 11.9521 S 12 30001 977182566819530001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TIME   18 Febbraio 2023 5.95 100.0 19 4.8195 20 4.7600   98 30009 977092884330009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A THE GUARDIAN WEEKLY   18 Febbraio 2023 7.99 100.0 19 6.4719 20 6.3920   98 30006 977095899930006
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A THE ECONOMIST   18 Febbraio 2023 9.5 100.0 19 7.6950 20 7.6000   7 30007 977001306130007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SUPER UNCINETTO 2 GOMITOLI 18 Febbraio 2023 4.9 92.0 19 4.0435 20 3.9984 S 13 30051 977172178231530051
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SPECTATOR UK   18 Febbraio 2023 8.15 100.0 19 6.6015 20 6.5200   98 30005 977003869530005
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SPECIALE WINX CLUB SPEC VALIGETTA WINX MAGIC 18 Febbraio 2023 6.9 92.0 24 5.3765 25 5.3130 S 13 30047 977197261402130047
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SPECIALE DI TRIDI KIDS HELLO KITTY AND FRIE 18 Febbraio 2023 4.9 92.0 19 4.0435 20 3.9984 S 13 30004 977182417802230004
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SONGLINES UK   18 Febbraio 2023 11.75 100.0 19 9.5175 20 9.4000   98 30003 977146481130003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SOLO AUTODEFINITI   18 Febbraio 2023 1.7 98.8 19 1.3809 20 1.3641   12 30323 977112441600830323
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SOLE CULTURA LA SOCIETA' LIQUIDA 18 Febbraio 2023 12.9 98.8 19 10.4784 20 10.3510 S 12 30001 977182638000330001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ROMPICAPO SUDOKU   18 Febbraio 2023 2.3 98.8 19 1.8682 20 1.8455 S 13 30071 977204735900730071
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A RUGBY WORLD UK   18 Febbraio 2023 8.99 100.0 19 7.2819 20 7.1920   98 30003 977026898030003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A POP STAR PIU' SMALTI 18 Febbraio 2023 3.9 92.0 19 3.2183 20 3.1824   12 30129 977197050031930129
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A PASSIONE CRUCIVERBA   18 Febbraio 2023 3 98.8 19 2.4368 20 2.4072 S 14 30293 977112441091430293
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A PAROLE CROCIATE FACILI   18 Febbraio 2023 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   12 30293 977112640400330293
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A PAPERCRAFTER UK   18 Febbraio 2023 18.3 100.0 19 14.8230 20 14.6400 S 98 30183 72527494430183
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MOTORBOAT AND YACHTING UK   18 Febbraio 2023 9 100.0 19 7.2900 20 7.2000   98 30003 977002717830003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MILANO FINANZA   18 Febbraio 2023 4.2 98.8 19 3.4116 20 3.3701   7 30218 977159467730530218
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LOVE PUZZLE   18 Febbraio 2023 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   12 30375 977112300900330375
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A KAMIKAZE SUDOKU   18 Febbraio 2023 2.5 98.8 19 2.0307 20 2.0060 S 13 30072 977204736300430072
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A IO DONNA CORSERA   18 Febbraio 2023 0.7 98.8 19 0.5649 20 0.5580   7 30007 977159018600930007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A INCREDIBILI X MEN X-MEN N. 17 / 398 18 Febbraio 2023 3 98.8 19 2.4368 20 2.4072   12 30398 977112423600230398
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HOMES & ANTIQUES UK   18 Febbraio 2023 9.99 100.0 19 8.0919 20 7.9920   98 30069 72527477530069
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HELLO! UK   18 Febbraio 2023 4.9 100.0 19 3.9690 20 3.9200   98 31775 977021438831775
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HARMONY HISTORY UNO SCOZZESE PER LA 18 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294   12 30772 977112473200930772
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HARMONY HISTORY UNO SCANDALO A LONDR 18 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294   12 30771 977112473200930771
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HARMONY BIANCA RICOMINCIO DA TE 18 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294   12 32018 977112254200632018
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HARMONY BIANCA UN SAN VALENTNO IN C 18 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294   12 32017 977112254200632017
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HARMONY BIANCA L'INFERMIERA E IL VE 18 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294   12 32016 977112254200632016
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HARMONY BIANCA DOTTORI A STOCCOLMA 18 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294   12 32015 977112254200632015
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GUITARIST UK   18 Febbraio 2023 11.99 100.0 19 9.7119 20 9.5920   98 30003 72527487630003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GOURMET TRAVELLER USA   18 Febbraio 2023 14.95 100.0 19 12.1095 20 11.9600   98 20011 931300600120011
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GALA TEDESCO   18 Febbraio 2023 5.2 100.0 19 4.2120 20 4.1600   98 30008 419093100330008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A FINZIONI-SUPPL.DOMANI   18 Febbraio 2023 2.5 98.8 19 2.0270 20 2.0023 S 12 30218 977278554490130218
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A FACILI PUZZLE   18 Febbraio 2023 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   12 30312 977112681200630312
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ENIGMISTICA MOLTO FACILE   18 Febbraio 2023 1.7 98.8 19 1.3809 20 1.3641 S 13 30117 977172169800530117
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ENIGMISTICA PER TUTT   18 Febbraio 2023 1.7 98.8 19 1.3809 20 1.3641   12 30293 977112441000630293
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ENIGM.X TUTTA STAG. LA PRIMAVERA 18 Febbraio 2023 1.7 98.8 19 1.3809 20 1.3641 S 14 30042 977203919400530042
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DIPIU'+... #NAME? 18 Febbraio 2023 1.7 98.8 19 1.3809 20 1.3641   7 30008 977182403410630008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DISNEY BIG   18 Febbraio 2023 6.5 98.8 19 5.2798 20 5.2156   12 30179 977197392700730179
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DIPIU' + ENIGMISTICA PIU' +ENIG+ 18 Febbraio 2023 1.7 98.8 19 1.3809 20 1.3641   7 30007 977249970710430007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DIPIU'   18 Febbraio 2023 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 30008 977182403400730008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DER SPIEGEL   18 Febbraio 2023 7.8 100.0 19 6.3180 20 6.2400   98 30008 419070070630008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DDN NEWS   18 Febbraio 2023 8 100.0 19 6.4800 20 6.4000   98 30281 931300600130281
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DECANTER UK   18 Febbraio 2023 11.5 100.0 19 9.3150 20 9.2000   98 30002 19545830030002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A COUNTRY MUSIC PEOPLE UK   18 Febbraio 2023 10.4 100.0 19 8.4240 20 8.3200   98 30002 977059122330002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA MONTESSORI LA CASA 18 Febbraio 2023 8.9 98.8 19 7.2293 20 7.1414   7 30015 977253264314730015
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A COMBAT AIRCRAFT UK   18 Febbraio 2023 11.7 100.0 19 9.4770 20 9.3600   98 30003 725274930003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A COLLECTOR'S SERIES UK JOY DIVISION 18 Febbraio 2023 12.99 100.0 19 10.5219 20 10.3920   98 30040 7482023630040
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CLASSIC ROCK UK   18 Febbraio 2023 11.75 100.0 19 9.5175 20 9.4000   98 30003 7099231830003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CLASSIC ROCK PLATINUM UK IRON MAIDEN 18 Febbraio 2023 13.99 100.0 19 11.3319 20 11.1920   98 30050 977236187130050
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CLASSIC MOTORCYCLE UK   18 Febbraio 2023 8.99 100.0 19 7.2819 20 7.1920   98 30003 977026308530003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CACCIA MAGAZINE   18 Febbraio 2023 7.9 98.8 19 6.4170 20 6.3390   12 30003 977270476200330003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BUSTINE CUTIES FRIENDZ-DEACOLLECTION BLUE CUTIES FRIENDZ X10 P 18 Febbraio 2023 3.99 92.0 19 3.2925 20 3.2558 S 13 30024 977242109700630024
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BUSTA SUPER EROI-LE STORIE PIU'BELLE- SUPEREROI-SHOPPER 18 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518 S 13 30007 977270469831930007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BURDA STYLE   18 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   12 30003 977112707000930003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A AUTO BILD TEDESCO   18 Febbraio 2023 4.1 100.0 19 3.3210 20 3.2800   98 30007 419043330330007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A AIRFIX MODEL WORLD UK   18 Febbraio 2023 10.99 100.0 19 8.9019 20 8.7920   98 30003 725274830003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *VINTAGE TRUCKS FERRERO INDUS.DOLCIA 18 Febbraio 2023 24.99 92.0 19 20.6217 20 20.3918   9 24013 977242160859224013
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *STORIE SONORE FATTORIA   18 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   7 21032 977278517370521032
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *SOUL IN VINILE   18 Febbraio 2023 17.99 92.0 19 14.8453 20 14.6798   9 21013 977278567061721013
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *PENNE DA COLLEZIONE   18 Febbraio 2023 17.99 92.0 19 14.8453 20 14.6798   9 1054 977261277660401054
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *MECCANO GRU GIGANTE CG*   18 Febbraio 2023 10.99 92.0 19 9.0689 20 8.9678   7 11106  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *MECCANO GRU GIGANTE   18 Febbraio 2023 10.99 92.0 19 9.0689 20 8.9678   10 11106 977272437260211106
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *MAGICHE STORIE SONORE   18 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   9 11089 977272419860811089
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *JEEG ROBOT D'ACCIAIO*CG*   18 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   7 30018  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *GRANDI SAGHE DISNEY DRAGONLORDS 2 18 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   7 30017 977278568600730017
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *JEEG ROBOT D'ACCIAIO   18 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   7 30018 977112050620830018
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *COSTR.MOTO VALENTINO   18 Febbraio 2023 11.99 92.0 19 9.8941 20 9.7838   7 22018 977253249860022018
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *COSTR.LEGGENDARIA AUDI QUATTRO   18 Febbraio 2023 11.99 92.0 19 9.8941 20 9.7838   10 31006 977297458160131006
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA SPACE STAR JACK ROBOT CAR 18 Febbraio 2023 6.9 92.0 19 5.6939 20 5.6304 S 13 30031 977253219700830031
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA SEXY WAITER (XXX) 2 DVD HARD 18 Febbraio 2023 8.95 92.0 19 7.3855 20 7.3032   13 30015 977228248091730015
