|
Distribuzione | Titolo | Sottotitolo | Data | Prezzo | % Def. | Cons. p.to vendita %Sc. |
Prezzo in bolla |
Cons. al banco % Sconto |
Prezzo in bolla |
C/d | Per. | Numero | Barcode |
ALDERONI DINO SRL | ESP.PUFFY SLIME ORRBIX | ORRBIX SLIME X12 | 31 Dicembre 2020 | 3.5 | 98.8 | 19 | 2.8430 | 20 | 2.8084 | S | 23 | 40001 | 977253306491040001 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | SETTIMANALE NUOVO | 31 Dicembre 2020 | 1 | 99.7 | 19 | 0.8106 | 20 | 0.8006 | 7 | 10001 | 977227968400710001 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *ZOO 6 GDO | 31 Dicembre 2020 | 7.99 | 92.0 | 19 | 6.5933 | 20 | 6.5198 | 7 | 10016 | 977242153178410016 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE AMICI CUCCIOLOTTI 2020 | SCATOLA DA 100CP | 31 Dicembre 2020 | 0.6 | 98.8 | 24 | 0.4577 | 25 | 0.4518 | 17 | 10001 | 977197327501610001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | ALBI AMICI CUCCIOL.GOMMOSO 2021 | ALBUM GOMMOSO 2021 | 31 Dicembre 2020 | 3 | 98.8 | 24 | 2.2886 | 25 | 2.2590 | 17 | 10001 | 977197327502310001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | ALBI AMICI CUCCIOL.GOMMOSO 2021 | ALBUM GOMMOSO 2021 | 31 Dicembre 2020 | 3 | 98.8 | 24 | 2.2886 | 25 | 2.2590 | 17 | 10001 | 977197327502310001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE AMICI CUCCIOLOTTI 2020 | SCATOLA DA 100CP | 31 Dicembre 2020 | 0.6 | 98.8 | 24 | 0.4577 | 25 | 0.4518 | S | 17 | 10001 | 977197327501610001 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | ALBI AMICI CUCCIOL.GOMMOSO 2021 | ALBUM GOMMOSO 2021 | 31 Dicembre 2020 | 3 | 98.8 | 24 | 2.2886 | 25 | 2.2590 | S | 17 | 10001 | 977197327502310001 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE AMICI CUCCIOLOTTI 2020 | X100CP | 31 Dicembre 2020 | 0.6 | 99.7 | 24 | 0.4564 | 25 | 0.4505 | 17 | 10001 | 977197327501610001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | SETTIMANA ENIGMISTICA | 31 Dicembre 2020 | 1.7 | 99.7 | 19 | 1.3780 | 20 | 1.3610 | 7 | 4632 | 977112552200504632 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | ALBI AMICI CUCCIOL.GOMMOSO 2021 | ALBUM GOMMOSO 2021 | 31 Dicembre 2020 | 3 | 98.8 | 24 | 2.2886 | 25 | 2.2590 | 17 | 10001 | 977197327502310001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | ALBI AMICI CUCCIOL.GOMMOSO 2021 | ALBUM GOMMOSO 2021 | 31 Dicembre 2020 | 3 | 98.8 | 24 | 2.2886 | 25 | 2.2590 | 17 | 10001 | 977197327502310001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE AMICI CUCCIOLOTTI 2020 | SCATOLA DA 100CP | 31 Dicembre 2020 | 0.6 | 98.8 | 24 | 0.4577 | 25 | 0.4518 | 17 | 10001 | 977197327501610001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE AMICI CUCCIOLOTTI 2020 | SCATOLA DA 100CP | 31 Dicembre 2020 | 0.6 | 98.8 | 24 | 0.4577 | 25 | 0.4518 | S | 17 | 10001 | 977197327501610001 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE AMICI CUCCIOLOTTI 2020 | SCATOLA DA 100CP | 31 Dicembre 2020 | 0.6 | 98.8 | 24 | 0.4577 | 25 | 0.4518 | 17 | 10001 | 977197327501610001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE AMICI CUCCIOLOTTI 2020 | SCATOLA DA 100CP | 31 Dicembre 2020 | 0.6 | 98.8 | 24 | 0.4577 | 25 | 0.4518 | 17 | 10001 | 977197327501610001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE AMICI CUCCIOLOTTI 2020 | SCATOLA DA 100CP | 31 Dicembre 2020 | 0.6 | 98.8 | 24 | 0.4577 | 25 | 0.4518 | S | 17 | 10001 | 977197327501610001 |
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE COLLECTIMALS | COLLECTIMALS X8 | 30 Dicembre 2020 | 4.9 | 98.8 | 19 | 3.9802 | 20 | 3.9318 | 23 | 50001 | 977253264491550001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | SCIARE | 30 Dicembre 2020 | 5.5 | 99.7 | 19 | 4.4581 | 20 | 4.4033 | 10 | 737 | 977112455200300737 | ||
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | SUB | 30 Dicembre 2020 | 6.5 | 99.7 | 19 | 5.2687 | 20 | 5.2039 | 13 | 405 | 977112415300200405 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | *MONETE BANCONOTE MONDO | USA INDIA | 30 Dicembre 2020 | 2.99 | 92.0 | 24 | 2.3298 | 25 | 2.3023 | 9 | 11001 | 977272402106711001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | *DUNGEONS & DRAGONS | IL BUIO PROFONDO | 30 Dicembre 2020 | 2.99 | 99.7 | 24 | 2.2746 | 25 | 2.2447 | 9 | 11001 | 977272414665411001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GARDENIA | 29 Dicembre 2020 | 4 | 99.7 | 19 | 3.2423 | 20 | 3.2024 | 12 | 10441 | 977112483800810441 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *STREET FIGHTER 3D | RYU | 29 Dicembre 2020 | 1.99 | 92.0 | 24 | 1.5506 | 25 | 1.5323 | 9 | 11001 | 977270479060011001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BELL'ITALIA | DOLOMITI | 29 Dicembre 2020 | 4 | 99.7 | 19 | 3.2423 | 20 | 3.2024 | 12 | 10417 | 977039472000610417 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *ARCHEOLOGIA 3 | PETRA | 29 Dicembre 2020 | 1.99 | 99.7 | 24 | 1.5138 | 25 | 1.4940 | 9 | 10001 | 977253176803210001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | *COSTR.VESPA 150 GS | VESPA | 29 Dicembre 2020 | 0.5 | 92.0 | 24 | 0.3896 | 25 | 0.3850 | 9 | 13001 | 977249903406413001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | *COSTR.VESPA 150 GS | VESPA | 29 Dicembre 2020 | 0.5 | 92.0 | 24 | 0.3896 | 25 | 0.3850 | 9 | 13001 | 977249903406413001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *MAGICHE STORIE SONORE | RE LEONE | 24 Dicembre 2020 | 0.99 | 92.0 | 24 | 0.7714 | 25 | 0.7623 | 9 | 11001 | 977272419860811001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ARBITER MONSIEUR | 24 Dicembre 2020 | 10 | 99.7 | 19 | 8.1057 | 20 | 8.0060 | 12 | 69 | 977242106400800069 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | COSE DI CASA | 24 Dicembre 2020 | 2 | 99.7 | 19 | 1.6211 | 20 | 1.6012 | 12 | 10001 | 977112452900510001 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | CALENDARIO ZODIACALE | DI CHIARAVALLE 2021 | 22 Dicembre 2020 | 6.4 | 99.7 | 19 | 5.1876 | 20 | 5.1238 | 17 | 2 | 977159284000800002 | |
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE EPIC ANIM.MEGA DINOSAURI | ANIMALS MEGA DINOSAU | 19 Dicembre 2020 | 3.5 | 98.8 | 19 | 2.8430 | 20 | 2.8084 | 23 | 90005 | 977249989395190005 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DISNEY TUTTO STICKERS | 19 Dicembre 2020 | 4.5 | 99.7 | 24 | 3.4232 | 25 | 3.3784 | 14 | 68 | 977203510600200068 | ||
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE ME CONTRO TE FILM BRACCIALETTI 2 | VENDETTA SIG.S X 8PZ | 17 Dicembre 2020 | 1.99 | 98.8 | 19 | 1.6164 | 20 | 1.5968 | 23 | 1 | 977249967274700001 | |
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE ME CONTRO TE FILM BRACCIALETTI 2 | VENDETTA SIG.S X 8PZ | 17 Dicembre 2020 | 1.99 | 98.8 | 19 | 1.6164 | 20 | 1.5968 | 23 | 1 | 977249967274700001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI TIN BOX 2021 | TIN BOX 2021 X6CP | 17 Dicembre 2020 | 9.9 | 99.7 | 24 | 7.5311 | 25 | 7.4324 | 23 | 10001 | 977891050005710001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 | FIG.CALCIATORI X100 | 17 Dicembre 2020 | 0.8 | 99.7 | 24 | 0.6086 | 25 | 0.6006 | 23 | 10001 | 977159351560810001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 | FIG.CALCIATORI X100 | 17 Dicembre 2020 | 0.8 | 99.7 | 24 | 0.6086 | 25 | 0.6006 | S | 23 | 10001 | 977159351560810001 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 | FIG.CALCIATORI X100 | 17 Dicembre 2020 | 0.8 | 99.7 | 24 | 0.6086 | 25 | 0.6006 | 23 | 10001 | 977159351560810001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7607 | 25 | 0.7508 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 99.7 | 24 | 2.9668 | 25 | 2.9279 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 99.7 | 24 | 2.9668 | 25 | 2.9279 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE CALCIATORI 2021 MINIBLISTER | MINIBLISTER X20 | 17 Dicembre 2020 | 3.9 | 98.8 | 24 | 2.9752 | 25 | 2.9367 | 23 | 10001 | 977159351564610001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CALCIATORI 2021 STARTER PACK | ALBUM + FIGURINE | 17 Dicembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 10001 | 977159351561510001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *PAPERINIK | 16 Dicembre 2020 | 6.99 | 99.7 | 19 | 5.6622 | 20 | 5.5925 | 7 | 69 | 977203701437400069 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GAZZ.HOLLY & BENJI DVD | L'ULTIMO SCONTRO | 15 Dicembre 2020 | 9.99 | 92.0 | 19 | 8.2437 | 20 | 8.1518 | 7 | 21 | 977223983601900021 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | MANGA RUN | BUNGO STRAY DOGS | 12 Dicembre 2020 | 4.9 | 99.7 | 19 | 3.9718 | 20 | 3.9229 | 13 | 19 | 977242088300600019 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | MANGA RUN | BUNGO STRAY DOGS | 12 Dicembre 2020 | 4.9 | 99.7 | 19 | 3.9718 | 20 | 3.9229 | 13 | 19 | 977242088300600019 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DOMENICA QUIZ | 10 Dicembre 2020 | 1.6 | 99.7 | 19 | 1.2969 | 20 | 1.2810 | 7 | 51 | 977112043800400051 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DOMENICA QUIZ | 10 Dicembre 2020 | 1.6 | 99.7 | 19 | 1.2969 | 20 | 1.2810 | 7 | 51 | 977112043800400051 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *ROLLING STONES VINYL COLLECTION | THEIR SATANIC MAJEST | 9 Dicembre 2020 | 17.99 | 92.0 | 19 | 14.8453 | 20 | 14.6798 | 7 | 6 | 977112050687100006 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | *MASTER DI CUCINA - CANNAVACCIUOLO | PANIFICAZIONE | 8 Dicembre 2020 | 9.99 | 99.7 | 19 | 8.0976 | 20 | 7.9980 | 7 | 9 | 977223929131300009 | |
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE EPIC AN.CREATURE ALATE | CREATURE ALATE X10 | 4 Dicembre 2020 | 3.5 | 98.8 | 19 | 2.8430 | 20 | 2.8084 | S | 23 | 90003 | 977249989393790003 |
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE DRAGONBALL2 SUPER 3D | X8 CP | 3 Dicembre 2020 | 3.5 | 98.8 | 19 | 2.8430 | 20 | 2.8084 | 23 | 2 | 977249989310400002 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ALBI CAPTAIN TSUBASA PACK | ALBUM+BUSTINE | 2 Dicembre 2020 | 3.9 | 99.7 | 24 | 2.9668 | 25 | 2.9279 | 23 | 1 | 977891040001200001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | YOUNG | ONE PIECE N.96 | 2 Dicembre 2020 | 4.3 | 99.7 | 22 | 3.3568 | 23 | 3.3140 | 12 | 318 | 977112999100500318 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DIPIU'GADGET | OROLOGIO | 28 Novembre 2020 | 4.9 | 92.0 | 19 | 4.0435 | 20 | 3.9984 | 7 | 48 | 977182403406900048 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BELL'ITALIA | LAGO CAREZZA -BZ | 27 Novembre 2020 | 4 | 99.7 | 22 | 3.1226 | 23 | 3.0828 | 12 | 416 | 977039472000600416 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE DAY DREAMER | LE ALI DEL SOGNO X36 | 27 Novembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 1 | 977891041000400001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE DAY DREAMER | LE ALI DEL SOGNO X36 | 27 Novembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 1 | 977891041000400001 | |
PRODOTTI EXTRA EDITORIALI VARI | CHIANTI BAGLIO ML.750 FIOR DI SELVA | FIOR DI SELVA | 14 Novembre 2020 | 0 | 0.0 | 100 | 0.0000 | 100 | 0.0000 | 23 | 1 | 8033162900001 | |
PRODOTTI EXTRA EDITORIALI VARI | CHIANTI BAGLIO ML.750 FIOR DI SELVA | FIOR DI SELVA | 14 Novembre 2020 | 0 | 0.0 | 100 | 0.0000 | 100 | 0.0000 | 23 | 1 | 8033162900001 | |
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE F1 TOPPS | F1 X30 | 10 Novembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 1 | 977172386677800001 | |
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE F1 TOPPS | F1 X30 | 10 Novembre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 1 | 977172386677800001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ARTE | 50 ANNI COLLEZIONE | 3 Novembre 2020 | 5 | 99.7 | 19 | 4.0529 | 20 | 4.0030 | 12 | 567 | 977112258500300567 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | BUSTINE IL COLLEGIO COLLECT.1992 | COLLEZIONALE TUTTE | 28 Ottobre 2020 | 1 | 99.7 | 24 | 0.7607 | 25 | 0.7508 | 14 | 449 | 977704845901500449 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | ALBI IL COLLEGIO COLLECT.1992 | COLLEZIONALE TUTTE | 28 Ottobre 2020 | 1 | 99.7 | 24 | 0.7607 | 25 | 0.7508 | 14 | 449 | 977704845900800449 | |
ALDERONI DINO SRL | BUSTINE MATCH ATTAX 2021 CARD | CHAMPION LEAG. X30CP | 24 Ottobre 2020 | 1 | 98.8 | 24 | 0.7629 | 25 | 0.7530 | 23 | 1 | 977172386697600001 | |
ALDERONI DINO SRL | ALBI MATCH ATTAX STARTERPACK 2021 CARD | CHAMPIONS LEAGUE | 24 Ottobre 2020 | 6.99 | 98.8 | 24 | 5.3325 | 25 | 5.2635 | 23 | 1 | 977172386698300001 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | NOSTRO BARTALI LIBRO CORR.SPORT/STADIO | NOSTRO BARTALI | 24 Ottobre 2020 | 15.9 | 92.0 | 19 | 13.1207 | 20 | 12.9744 | 12 | 1 | 977112484875500001 | |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | *MARVEL MOVIE COLLEC. | NICK FURY | 22 Ottobre 2020 | 16.99 | 92.0 | 19 | 14.0201 | 20 | 13.8638 | 9 | 71098 | 977205951500271098 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE FORTNITE 2 BLACK FRAME | BLACK FRAME X50 | 21 Ottobre 2020 | 1 | 99.7 | 24 | 0.7607 | 25 | 0.7508 | 23 | 1 | 977891020000100001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE 44 GATTI2 - TRIDI COLLECTION | 44 GATTI X30CP | 13 Ottobre 2020 | 0.7 | 99.7 | 24 | 0.5325 | 25 | 0.5255 | 23 | 1 | 977203596001700001 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BUSTINE 44 GATTI2 - TRIDI COLLECTION | 44 GATTI X30CP | 13 Ottobre 2020 | 0.7 | 99.7 | 24 | 0.5325 | 25 | 0.5255 | 23 | 1 | 977203596001700001 | |
