|
Distribuzione | Titolo | Sottotitolo | Data | Prezzo | % Def. | Cons. p.to vendita %Sc. |
Prezzo in bolla |
Cons. al banco % Sconto |
Prezzo in bolla |
C/d | Per. | Numero | Barcode |
EDIZIONI "PROGRESSO 3" SRL | TOSCANA TASCABILE EVENTI | 2 Febbraio 2023 | 2 | 98.8 | 19 | 1.6246 | 20 | 1.6048 | 12 | 30001 | 977278495300130001 | ||
GEDI DISTRIBUZIONE SPA | REPUB.ROMANZI DI CAMILLERI ANDREA | 2 Febbraio 2023 | 8.9 | 98.8 | 19 | 7.2330 | 20 | 7.1451 | 7 | 30014 | 977182566810230014 | ||
GEDI DISTRIBUZIONE SPA | REPUB.CAPOLAVORI LETTERATURA GIAPPONESE | RACCONTI DI PIOGGIA | 2 Febbraio 2023 | 8.9 | 98.8 | 19 | 7.2256 | 20 | 7.1377 | S | 7 | 30001 | 977182566823230001 |
GIORGI LIBRI SRL | BUSTA SORPRESA GRUFFALO | E LA SUA PICCOLINA | 2 Febbraio 2023 | 12.9 | 98.8 | 30 | 9.0764 | 30 | 9.0764 | S | 23 | 30001 | 9788893330001 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | TAZZA HARRY POTTER-GIOCA CON NOI-PM | HARRY POTTER-TAZZA N | 2 Febbraio 2023 | 7.99 | 92.0 | 19 | 6.5933 | 20 | 6.5198 | S | 13 | 30012 | 977270469631530012 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | SETTIMANALE NUOVO+ENIG.MIA | #NAME? | 2 Febbraio 2023 | 1.7 | 98.8 | 19 | 1.3809 | 20 | 1.3641 | 7 | 30005 | 977261169110630005 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | SETTIMANALE NUOVO | 2 Febbraio 2023 | 1 | 98.8 | 19 | 0.8123 | 20 | 0.8024 | 7 | 30005 | 977227968400730005 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | PRISMA VAR.30 | TESTI E GIOCHI 1998 | 2 Febbraio 2023 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | 12 | 30049 | 977261171030230049 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | PRISMA | 2 Febbraio 2023 | 4.8 | 98.8 | 19 | 3.8989 | 20 | 3.8515 | 12 | 30049 | 977261171000530049 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | POP CORN PIU' BIS | #NAME? | 2 Febbraio 2023 | 5.5 | 92.0 | 19 | 4.5386 | 20 | 4.4880 | 12 | 30059 | 977197009531030059 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | OGGI CON | ADAMS: PICCOLI DESID | 2 Febbraio 2023 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | 7 | 30006 | 977003007006930006 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | OGGI + OGGI ENIGMISTICA | 2 Febbraio 2023 | 2.5 | 98.8 | 19 | 2.0307 | 19 | 2.0307 | 7 | 30006 | 977810011010330006 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | OGGI | 2 Febbraio 2023 | 2 | 98.8 | 19 | 1.6246 | 20 | 1.6048 | 7 | 30006 | 977003007000730006 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | MARIA CON TE VOLUME | BENEDETTO XVI-LA FED | 2 Febbraio 2023 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 7 | 30006 | 977261141965630006 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | MARIA CON TE | 2 Febbraio 2023 | 1 | 98.8 | 19 | 0.8123 | 20 | 0.8024 | 7 | 30006 | 977261141900730006 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | MANGA ONE | ONE-PUNCHMAN | 2 Febbraio 2023 | 5.2 | 98.8 | 19 | 4.2239 | 20 | 4.1725 | S | 13 | 30047 | 977228012200030047 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | KISS | #NAME? | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 92.0 | 19 | 3.2183 | 20 | 3.1824 | 12 | 30132 | 977172301400130132 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | JESUS | INCHIESTE E DIBATTIT | 2 Febbraio 2023 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | 12 | 30002 | 977112305500030002 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | HARMONY JOLLY | UN PAPŔ AL BACIO | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 98.8 | 22 | 3.0523 | 23 | 3.0138 | 12 | 32967 | 977112253900632967 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | HARMONY JOLLY | IL VISCONTE E CENERE | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 98.8 | 22 | 3.0523 | 23 | 3.0138 | 12 | 32966 | 977112253900632966 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GBABY | FUMETTI GIOCHI ATTIV | 2 Febbraio 2023 | 2.9 | 98.8 | 19 | 2.3556 | 20 | 2.3270 | 12 | 30002 | 977159148400530002 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GIALLO | 2 Febbraio 2023 | 1 | 98.8 | 19 | 0.8123 | 20 | 0.8024 | 7 | 30005 | 977228240000730005 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GAZZ.NARUTO SAGA | 2 Febbraio 2023 | 7.99 | 98.8 | 19 | 6.4901 | 20 | 6.4112 | 7 | 30029 | 977203701441130029 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GAZZ.NARUTO DVD *CG | 2 Febbraio 2023 | 9.99 | 92.0 | 19 | 8.2437 | 20 | 8.1518 | 7 | 30004 | |||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GAZZ.NARUTO DVD | 2 Febbraio 2023 | 9.99 | 92.0 | 19 | 8.2437 | 20 | 8.1518 | 7 | 30004 | 977112050686430004 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GAZZ.GIORNI HANNO FATTO ST. *CG | LA RIVOLUZIONE CUBAN | 2 Febbraio 2023 | 5.99 | 98.8 | 19 | 4.8656 | 20 | 4.8064 | 7 | 30048 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | GAZZ.GIORNI CHE HANNO FATTO STORIA | LA RIVOLUZIONE CUBAN | 2 Febbraio 2023 | 5.99 | 98.8 | 19 | 4.8656 | 20 | 4.8064 | 7 | 30048 | 977203959635930048 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | FIGARO MAGAZINE | 2 Febbraio 2023 | 5.5 | 100.0 | 19 | 4.4550 | 20 | 4.4000 | 98 | 32205 | 378059180500632205 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | FAMIGLIA CRISTIANA | 2 Febbraio 2023 | 2 | 98.8 | 19 | 1.6246 | 20 | 1.6048 | 7 | 30006 | 977001470900830006 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | FAMIGLIA CRIST. VOLUME | MADRI FEDE-TECLA | 2 Febbraio 2023 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | 7 | 30006 | 977001470965730006 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | ENIGMISTICA DI TOPOLINO | 2 Febbraio 2023 | 4.5 | 98.8 | 19 | 3.6553 | 20 | 3.6108 | S | 13 | 30053 | 977228104500130053 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | DISNEY COLLECTION | PAPERONE E IL DRAGO | 2 Febbraio 2023 | 15 | 98.8 | 19 | 12.1842 | 20 | 12.0360 | S | 14 | 30009 | 977272466000630009 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CREDERE+ VOLUME | BENEDETTO XVI-LA FED | 2 Febbraio 2023 | 7.8 | 98.8 | 19 | 6.3358 | 20 | 6.2587 | 7 | 30006 | 977228214165830006 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CREDERE | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 19 | 1.5433 | 20 | 1.5246 | 7 | 30006 | 977228214100930006 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CORSERA PAROLE FILOSOFIA*CG* | 12. GRAZIA | 2 Febbraio 2023 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 7 | 30012 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CORSERA PAROLE DELLA FILOSOFIA | 12. GRAZIA | 2 Febbraio 2023 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 7 | 30012 | 977203956803530012 | |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CORSERA LIVING MENSILE | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 98.8 | 19 | 3.1642 | 20 | 3.1257 | 12 | 30002 | 977228335003530002 | ||
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | CAPOLAVORI MANGA | KONOSUBA | 2 Febbraio 2023 | 5.2 | 98.8 | 19 | 4.2239 | 20 | 4.1725 | S | 13 | 30154 | 977159218200930154 |
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A | BOMBER | CON ALBI CALCIATORI | 2 Febbraio 2023 | 5.9 | 92.0 | 19 | 4.8687 | 20 | 4.8144 | S | 13 | 30044 | 977172242700030044 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | SUPER MAXI MAGAZINE | TRUCK CAMION | 2 Febbraio 2023 | 9.9 | 92.0 | 19 | 8.1695 | 20 | 8.0784 | S | 13 | 30029 | 977253211900030029 |
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA | BUSTINE DUNDUNLAND-TOYS ONE FASHION PM | DUNDUNLAND X8 | 2 Febbraio 2023 | 4.99 | 92.0 | 19 | 4.1177 | 20 | 4.0718 | S | 13 | 30001 | 977246525570730001 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | TRUE | 2 Febbraio 2023 | 1.5 | 98.8 | 19 | 1.2184 | 20 | 1.2036 | 7 | 30005 | 977159413130230005 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | URANIA/1 | I CRONOLITI. | 2 Febbraio 2023 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 12 | 31711 | 977112052836131711 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | URANIA JUMBO | L'UNDICESIMO PORTALE | 2 Febbraio 2023 | 9.9 | 98.8 | 19 | 8.0416 | 20 | 7.9438 | 12 | 30040 | 977811823436530040 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | URANIA COLLEZIONE | RITORNO A ORBITSVILL | 2 Febbraio 2023 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 12 | 30241 | 977172164236730241 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | TOYS2 KIDS | GLI ANIMALI DELLA FA | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 98.8 | 19 | 3.1679 | 20 | 3.1294 | S | 13 | 30076 | 977228231720630076 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | TOYS2 ATTACCA E COLO | ARRIVANO I SUPEREROI | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 98.8 | 19 | 3.1679 | 20 | 3.1294 | S | 13 | 30051 | 977228400700630051 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | SURPRISE RIDISTRIBUZ | GALLINA PUNTOLINA LI | 2 Febbraio 2023 | 4.99 | 98.8 | 24 | 3.8068 | 25 | 3.7575 | S | 13 | 30005 | 977272425797830005 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | SPEAK UP | 2 Febbraio 2023 | 7 | 98.8 | 19 | 5.6860 | 20 | 5.6168 | 12 | 30455 | 977112045800230455 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | SCREEN | DVD TITOLI MISTI | 2 Febbraio 2023 | 5.99 | 92.0 | 19 | 4.9429 | 20 | 4.8878 | S | 12 | 30013 | 977812002300130013 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | PREMIERE | DVD 3 DAYS TO KILL | 2 Febbraio 2023 | 5.99 | 92.0 | 19 | 4.9429 | 20 | 4.8878 | S | 13 | 30026 | 977224035400730026 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | PENNA MAGICA RID.2 | 2 Febbraio 2023 | 5.9 | 98.8 | 24 | 4.5010 | 25 | 4.4427 | S | 13 | 30017 | 977242119498930017 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | PENNA MAGICA RID.3 | 2 Febbraio 2023 | 4.5 | 98.8 | 24 | 3.4330 | 25 | 3.3885 | S | 14 | 30005 | 977242119497230005 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | OK PUZZLE GDO 3000 PAROLE | GDO | 2 Febbraio 2023 | 2.5 | 98.8 | 19 | 2.0307 | 20 | 2.0060 | 13 | 30018 | 977272399831530018 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | OK PUZZLE 3000 PAROLE | 2 Febbraio 2023 | 2.5 | 98.8 | 19 | 2.0307 | 20 | 2.0060 | S | 13 | 30018 | 977272399802530018 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | NOVELLA 2000+..... | #NAME? | 2 Febbraio 2023 | 2.5 | 98.8 | 25 | 1.8825 | 26 | 1.8578 | 7 | 30007 | 977112044410430007 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | MIO COMPUTER IDEA GDO | GDO | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 19 | 1.5433 | 20 | 1.5246 | 9 | 30274 | 977112404199630274 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | MIO COMPUTER IDEA | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 19 | 1.5433 | 20 | 1.5246 | 9 | 30274 | 977112404101930274 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | MIO | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 19 | 1.5433 | 20 | 1.5246 | 9 | 30002 | 977246522400030002 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | MEDIOEVO | 2 Febbraio 2023 | 6.5 | 98.8 | 19 | 5.2798 | 20 | 5.2156 | 12 | 30313 | 977112568900530313 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | LEI STYLE | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 19 | 1.5433 | 20 | 1.5246 | 12 | 30002 | 977253178200730002 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | GRAZIA 2 PROMOZIONI | 2 Febbraio 2023 | 2.5 | 92.0 | 19 | 2.0630 | 20 | 2.0400 | 7 | 32308 | 977112051147932308 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | GRANDI RACCOLTE MONDADORI | ZEUS IL SIGNO | 2 Febbraio 2023 | 7.99 | 98.8 | 19 | 6.4901 | 20 | 6.4112 | S | 7 | 30006 | 977812423745930006 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | GIALLO MONDADORI/1 | PRIMA CHE SIA TROPPO | 2 Febbraio 2023 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 12 | 33224 | 977112050836333224 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | DVD CINEMA DI SORRISI | IL COLIBRI' | 2 Febbraio 2023 | 14.9 | 92.0 | 19 | 12.2955 | 20 | 12.1584 | S | 7 | 30010 | 977003815641330010 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | DONNA MODERNA | 2 Febbraio 2023 | 2 | 98.8 | 19 | 1.6246 | 20 | 1.6048 | 7 | 32306 | 977112050227932306 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | DONNA MOD.+ CUCINA MODERNA | #NAME? | 2 Febbraio 2023 | 3 | 98.8 | 19 | 2.4368 | 20 | 2.4072 | 7 | 32306 | 977814410510332306 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | DOMENICA QUIZ GDO | GDO | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 19 | 1.5433 | 20 | 1.5246 | 7 | 33708 | 977112043804233708 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | DOMENICA QUIZ | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 19 | 1.5433 | 20 | 1.5246 | 7 | 33708 | 977112043800433708 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | DAMPYR | IL GIUSTIZIERE DI NE | 2 Febbraio 2023 | 4.4 | 98.8 | 19 | 3.5740 | 20 | 3.5306 | 12 | 30275 | 977159000200230275 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | COSMOPOLITAN POCKET | 2 Febbraio 2023 | 3 | 98.8 | 19 | 2.4368 | 20 | 2.4072 | S | 13 | 30002 | 977112154735430002 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | COLORARE MANDALA & ARMONIA GDO | GDO | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 98.8 | 19 | 3.1679 | 20 | 3.1294 | 13 | 30004 | 977112344617430004 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | COLORARE MANDALA & ARMONIA | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 98.8 | 19 | 3.1679 | 20 | 3.1294 | S | 13 | 30004 | 977112344613630004 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | CHI GDO | GDO | 2 Febbraio 2023 | 2 | 98.8 | 19 | 1.6246 | 20 | 1.6048 | 7 | 32305 | 977172171899432305 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | CLASSICI GIALLO/1 | DELITTO IN LIBRERIA | 2 Febbraio 2023 | 6.9 | 98.8 | 19 | 5.6047 | 20 | 5.5366 | 12 | 31465 | 977000984236931465 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | CHI + ALLEGATI2 | #NAME? | 2 Febbraio 2023 | 4.5 | 98.8 | 19 | 3.6553 | 20 | 3.6108 | 7 | 32305 | 977814392110032305 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | CHI | 2 Febbraio 2023 | 2 | 98.8 | 19 | 1.6246 | 20 | 1.6048 | 7 | 32305 | 977172171800032305 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | CASA FACILE | 2 Febbraio 2023 | 2.5 | 98.8 | 19 | 2.0307 | 20 | 2.0060 | 12 | 32302 | 977112551127632302 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | BUSTINE SOFFICIOTTI GUMMY MEGA -SUPER FUN MAGAZINE | SOFFICIOT.GUMMY X4 | 2 Febbraio 2023 | 4.99 | 92.0 | 19 | 4.0992 | 20 | 4.0533 | S | 13 | 30014 | 977270495700330014 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | BUSTINE MARVEL3D PUZZLE ERASER- CHICCHIRICHI' V.31 | MARVEL 3D PEZ. X18 | 2 Febbraio 2023 | 6.99 | 92.0 | 19 | 5.7681 | 20 | 5.7038 | S | 23 | 30001 | 977278561831230001 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | BUSTA GRANDE BRACCIALE MAGICO | BRACCIALE MAGICO | 2 Febbraio 2023 | 4.99 | 92.0 | 19 | 4.1140 | 20 | 4.0681 | S | 13 | 30014 | 977272430061230014 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | BIOG.CONOSCERE STORIA SUPER | MESOPOTAMIA | 2 Febbraio 2023 | 9.9 | 98.8 | 24 | 7.5525 | 25 | 7.4547 | S | 13 | 30012 | 977228384439830012 |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *STORIA D'ITALIA | 21 VOL. FEDERICO II. | 2 Febbraio 2023 | 7.99 | 98.8 | 19 | 6.4901 | 20 | 6.4112 | 9 | 30021 | 977278561400030021 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *MINERALI DELLA TERRA | SODALITE | 2 Febbraio 2023 | 7.99 | 92.0 | 19 | 6.5933 | 20 | 6.5198 | 7 | 30023 | 977814383500130023 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *MIA PRIMA BIBLIOTECA2 | 5 VOL. L'ODISSEA | 2 Febbraio 2023 | 7.99 | 98.8 | 19 | 6.4901 | 20 | 6.4112 | 7 | 30005 | 977278520501730005 | |
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *INSETTI 4 | 2 Febbraio 2023 | 8.99 | 92.0 | 19 | 7.4185 | 20 | 7.3358 | 9 | 30020 | 977192492331730020 | ||
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED | *CORPO UMANO 9 | 2 Febbraio 2023 | 7.99 | 92.0 | 19 | 6.5933 | 20 | 6.5198 | 9 | 30020 | 977182855231630020 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | WILLOW AND SAGE USA | 2 Febbraio 2023 | 25.2 | 100.0 | 19 | 20.4120 | 20 | 20.1600 | S | 98 | 30031 | 7482025630031 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | VOILA' | 2 Febbraio 2023 | 2 | 98.8 | 19 | 1.6246 | 20 | 1.6048 | S | 13 | 30001 | 977253288800530001 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | VOICI FRANCE | 2 Febbraio 2023 | 2.6 | 100.0 | 19 | 2.1060 | 20 | 2.0800 | 98 | 31834 | 378123120220931834 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | VOGUE USA | 2 Febbraio 2023 | 16.5 | 100.0 | 19 | 13.3650 | 20 | 13.2000 | S | 98 | 30002 | 754930002 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | VOGUE ITALIA GDO | GDO | 2 Febbraio 2023 | 5 | 98.8 | 19 | 4.0614 | 20 | 4.0120 | 12 | 30869 | 977004280202330869 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | VOGUE ITALIA | 2 Febbraio 2023 | 5 | 98.8 | 19 | 4.0614 | 20 | 4.0120 | 12 | 30869 | 977004280200930869 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | US WEEKLY USA | 2 Febbraio 2023 | 13.8 | 100.0 | 19 | 11.1780 | 20 | 11.0400 | 98 | 30004 | 7336164930004 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | US WEEKLY USA | 2 Febbraio 2023 | 13.8 | 100.0 | 19 | 11.1780 | 20 | 11.0400 | 98 | 30003 | 74470649359030003 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | TOWN & COUNTRY USA | 2 Febbraio 2023 | 17 | 100.0 | 19 | 13.7700 | 20 | 13.6000 | 98 | 30002 | 271530002 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | THRASHER USA | 2 Febbraio 2023 | 14.3 | 100.0 | 19 | 11.5830 | 20 | 11.4400 | 98 | 30003 | 7336140030003 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | SUPPL.SUPER FANTASY | BUSTA BOYS SPEC.SURP | 2 Febbraio 2023 | 5.99 | 92.0 | 24 | 4.6674 | 25 | 4.6123 | S | 23 | 30013 | 977261202901430013 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | SKORPIO | 2 Febbraio 2023 | 4 | 98.8 | 19 | 3.2491 | 20 | 3.2096 | 7 | 32396 | 977112287700932396 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | SETTIMANA ENIGMISTICA | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 19 | 1.5433 | 20 | 1.5246 | 7 | 34741 | 977112552200534741 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | SETTIMANA ENIGM.ESPOSITORE | 2 Febbraio 2023 | 1.9 | 98.8 | 29 | 1.3556 | 30 | 1.3368 | S | 7 | 34741 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | SETTIMANA ENIG. I SUDOKU | 2 Febbraio 2023 | 1 | 98.8 | 19 | 0.8123 | 20 | 0.8024 | 7 | 30237 | 977261171500030237 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | REAL SIMPLE USA | 2 Febbraio 2023 | 14 | 100.0 | 19 | 11.3400 | 20 | 11.2000 | 98 | 30002 | 7244010330002 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | RACC.SETTIMANA ENIG.SUDOKU | 2 Febbraio 2023 | 2 | 98.8 | 19 | 1.6246 | 20 | 1.6048 | S | 13 | 30015 | 977261171503130015 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | RAILROAD MODEL CRAFTS USA | 2 Febbraio 2023 | 16 | 100.0 | 19 | 12.9600 | 20 | 12.8000 | 98 | 30002 | 7336147830002 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | PUBLIC FRANCE | 2 Febbraio 2023 | 3.2 | 100.0 | 19 | 2.5920 | 20 | 2.5600 | 98 | 31020 | 378141500220531020 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | PEOPLE WEEKLY USA | 2 Febbraio 2023 | 13.6 | 100.0 | 19 | 11.0160 | 20 | 10.8800 | 98 | 30004 | 7244010230004 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | NAUTICA | 2 Febbraio 2023 | 7 | 98.8 | 19 | 5.6860 | 20 | 5.6168 | 12 | 30730 | 977039236900930730 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | NEW YORKER USA | 2 Febbraio 2023 | 16.2 | 100.0 | 19 | 13.1220 | 20 | 12.9600 | 98 | 30004 | 72527408430004 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | NATIONAL ENQUIRER USA | 2 Febbraio 2023 | 12.5 | 100.0 | 19 | 10.1250 | 20 | 10.0000 | 98 | 30004 | 72262740530004 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | MOTOCICLISMO D'EPOCA | 2 Febbraio 2023 | 8.2 | 98.8 | 19 | 6.6607 | 20 | 6.5797 | 12 | 30001 | 977112345700230001 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | MOTOR TREND USA | 2 Febbraio 2023 | 14 | 100.0 | 19 | 11.3400 | 20 | 11.2000 | 98 | 30003 | 72527434830003 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | MASHA E ORSO CREA E INCOLLA | 2 Febbraio 2023 | 5.9 | 98.8 | 19 | 4.7925 | 20 | 4.7342 | S | 13 | 30002 | 977297457000130002 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | MARIANNE FRANCE | 2 Febbraio 2023 | 5 | 100.0 | 19 | 4.0500 | 20 | 4.0000 | 98 | 31350 | 378128110440931350 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | LUOGO MAGICO | 2 Febbraio 2023 | 3.9 | 98.8 | 19 | 3.1679 | 20 | 3.1294 | 12 | 30006 | 977278568500030006 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | IN HER STUDIO USA | 2 Febbraio 2023 | 25.2 | 100.0 | 19 | 20.4120 | 20 | 20.1600 | S | 98 | 30031 | 7482023430031 | |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | HOUSE BEAUTIFUL USA | 2 Febbraio 2023 | 17.6 | 100.0 | 19 | 14.2560 | 20 | 14.0800 | 98 | 30002 | 273930002 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | HARPER'S BAZAAR USA | CAMBIO PREZZO | 2 Febbraio 2023 | 21.3 | 100.0 | 19 | 17.2530 | 20 | 17.0400 | S | 98 | 30002 | 272330002 |
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | GQ USA | 2 Febbraio 2023 | 16.2 | 100.0 | 19 | 13.1220 | 20 | 12.9600 | 98 | 30002 | 7511008430002 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | GOLF MAGAZINE USA | 2 Febbraio 2023 | 18.8 | 100.0 | 19 | 15.2280 | 20 | 15.0400 | 98 | 30002 | 7482010830002 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | GQ PM | 2 Febbraio 2023 | 1.5 | 98.8 | 19 | 1.2184 | 20 | 1.2036 | 12 | 30266 | 977112937807330266 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | GALA FRANCE | 2 Febbraio 2023 | 4 | 100.0 | 19 | 3.2400 | 20 | 3.2000 | 98 | 31546 | 378122990340831546 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | FEMME ACTUELLE | 2 Febbraio 2023 | 3 | 100.0 | 19 | 2.4300 | 20 | 2.4000 | 98 | 32001 | 378122910250432001 | ||
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A | ESP.GIRLS FOR FUN 3R | I LOVE STICKER 3D X4 | 2 Febbraio 2023 | 4 | 100.0 | 24 | 3.0400 | 25 | 3.0000 | S | 13 | 30001 | 977278504133230001 |
