Home
Chi siamo
Statuto
Accordo Nazionale
Legge Regionale Toscana
Leggi e normative
Regolamento Polizia Urbana FI
I nostri consulenti
Distributori Locali
Consegna Pubblicazioni
Servizi Arretrati
Procedura per la distruzione
Video pag. 1
Vademecum Rivendite di Firenze
Bandi per Suolo Pubblico
Moduli iscrizione a SNAG
Informativa Privacy

Documenti

SOVRASCONTI NATALE 2018

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna al banco - in alternativa seleziona:  Consegna franco punto vendita 

926 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data PercDef ConsegnaSconto € in bolla RitiroSconto € in bolla Cd Num Barcode
TELEPIU' 24/12/18 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   81152 977112280700681152
SORRISI CANZONI TV 24/12/18 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   81852 977003815600081852
SORRISI CANZONI DVD DVD COCO 24/12/18 9.9 92.0 25 7.6230 26 7.5319   81852 977003815691881852
SORRISI CANZ.GDO GDO 24/12/18 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   81852 977003815601781852
REPUB.STORIA DELLA FILOSOFIA TESTI - 600 - 1 24/12/18 8.9 98.8 25 6.6980 26 6.6101   80012 977197047477180012
REPUB.PASSIONE NOIR A.BALLARINI-GIALLO V 24/12/18 7.9 98.8 25 5.9450 26 5.8669   80028 977197047468980028
QN ENIGMISTICA LA NAZIONE 24/12/18 1 98.8 27 0.7332 28 0.7234   80044 977261086200280044
NUOVO TV 24/12/18 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   80052 977246486300280052
LOVE STORY 24/12/18 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   80052 977112203100580052
GUIDA TV GDO GDO 24/12/18 0.6 98.8 22 0.4696 23 0.4637   81852 977112051299581852
GUIDA TV 24/12/18 0.6 98.8 25 0.4518 26 0.4459   81152 977112051200181152
FILM TV 24/12/18 2 98.8 25 1.5060 26 1.4862   80052 977112190200980052
DIPIU'TV + ..... DIPIU' CUCINA 24/12/18 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   80052 977182526210280052
DIPIU'TV 24/12/18 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   80052 977182526200380052
CRONACA VERA 24/12/18 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   82417 977112555300982417
CI PIACE CUCINARE ! 24/12/18 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   80098 977253206100280098
*VESPA 2018 COLLECTION 24/12/18 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413   84019 977261148060184019
ESPRESSO 23/12/18 1 98.8 25 0.7493 26 0.7394   80052 977423424300780052
UOMO RAGNO *CG 22/12/18 3.9 98.8 22 3.0523 23 3.0138   90713  
UOMO RAGNO 22/12/18 3.9 98.8 22 3.0523 23 3.0138   90713 977112422600390713
SUPER EROI CLASSIC CAPITAN AMERICA 22/12/18 6.99 98.8 25 5.2635 26 5.1944   80092 977223929126980092
SCI 22/12/18 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   80341 977003680400280341
MASHA E ORSO MAGAZINE SET DOTTORE 22/12/18 3.9 92.0 22 3.1106 23 3.0748   80021 977249914100780021
LANCIOSTORY 22/12/18 3.5 98.8 25 2.6355 26 2.6009   82281 977112287600282281
IO SPIO 22/12/18 0.8 98.8 22 0.6261 23 0.6182   80014 977203908700080014
GENTE ZONALE 3 GENTE CUCINA 22/12/18 2.5 98.8 25 1.8825 26 1.8578   80052 977001669470880052
GENTE ZONALE 2 GENTE ENIGMISTICA 22/12/18 2.5 98.8 25 1.8825 26 1.8578   80052 977001669439580052
GENTE 22/12/18 2 98.8 25 1.5060 26 1.4862   80052 977001669400580052
GAZZ.TRIDER G7 22/12/18 9.99 92.0 25 7.6923 26 7.6004   80007 977112050663580007
CORSERA ROCCO SCHIAVONE 22/12/18 9.9 92.0 25 7.6230 26 7.5319   80010 977112049822080010
*SCOPRIRE LA FILOSOFIA 22/12/18 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   74052 977242106565474052
*ONE PIECE 22/12/18 9.99 92.0 22 7.9680 23 7.8761   71036 977780900106471036
*MISTERI NASCOSTI 22/12/18 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   80016 977261147600080016
*MARVEL HEROES 3D MANTIS 22/12/18 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   51148 977242170360051148
*LEGGIAMO UNA FIABA 4 22/12/18 4.99 92.0 25 3.8423 26 3.7964   80038 977246497003880038
*GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI *CG 22/12/18 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   81050  
*GRANDI CLASSICI PER RAGAZZI 22/12/18 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   81050 977253315060681050
*GRANDE MUSICA CLASSICA 22/12/18 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   61120 977253136861461120
*DONNE STRAORDINARIE MARIE CURIE 22/12/18 6.99 98.8 25 5.2635 26 5.1944   81014 977261166665481014
*COSTRUISCI FIAT 600 D 22/12/18 10.99 92.0 25 8.4623 26 8.3612   71043 977253176106471043
*CAPIRE LA PSICOLOGIA 22/12/18 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   72053 977249923365872053
*BIBLIOTECA PSICOLOGIA 22/12/18 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   86050 977197093930086050
*BIBLIOTECA LATINI E GRECI 22/12/18 6.99 98.8 25 5.2635 26 5.1944   72069 977242107704672069
*ARCHEOLOGIA NAT.GEOGRAPHIC XOCHICALCO 22/12/18 9.99 98.8 22 7.8186 23 7.7199   80053 977253176800180053
VIVERSANI BELLI 21/12/18 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   80052 977112424000980052
VIP CAMBIO PREZZO 21/12/18 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   80973 977182872000580973
PLAYBOY 21/12/18 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   80035 977112566700380035
PEPPA PIG #NAME? 21/12/18 3.9 92.0 22 3.1106 23 3.0748   31135 977242088260331135
GRAND HOTEL + LIBRO #NAME? 21/12/18 2 98.8 25 1.5060 26 1.4862   80052 977112416965280052
GRAND HOTEL 21/12/18 1.7 98.8 25 1.2801 26 1.2633   80052 977112416900380052
BILLBOARD 21/12/18 5 98.8 22 3.9132 23 3.8638   80012 977253296700780012
*SUBBUTEO PLATINUM *CG 21/12/18 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   82018  
*SUBBUTEO PLATINUM 21/12/18 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   82018 977261163860682018
*SEGRETO DELLE PIETRE *CG 21/12/18 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   81017  
*SEGRETO DELLE PIETRE 21/12/18 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   81017 977261168160281017
*JAMES BOND AUTO COLLECTION FORD THUNDERBIRD 21/12/18 15.99 92.0 22 12.7536 23 12.6065   71052 977205947100171052
*INDIMENTICABILI CAROSELLO *CG 21/12/18 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   72044  
*INDIMENTICABILI CAROSELLO 21/12/18 12.99 92.0 25 10.0023 26 9.8828   72044 977253205004472044
*FIABE CLASSICHE SENZA TEMPO RAPERONZOLO 21/12/18 9.99 98.8 22 7.8186 23 7.7199   81006 977246519870781006
*FERRARI 312 T4 *CG 21/12/18 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   72067  
*FERRARI 312 T4 21/12/18 11.99 92.0 22 9.5632 23 9.4529   72067 977253265104372067
*COSTR.SOLEIL ROYAL *CG 21/12/18 7.99 92.0 22 6.3728 23 6.2993   82040  
*COSTR.SOLEIL ROYAL 21/12/18 7.99 92.0 22 6.3728 23 6.2993   82040 977203654860382040
*COSTR.PANZER V PANTHER 21/12/18 10.99 92.0 22 8.7656 23 8.6645   81010 977253310506481010
*CORPO UMANO STD/DVD *CG 21/12/18 8.99 98.8 22 7.0359 23 6.9471   76064  
*CORPO UMANO STD/DVD 21/12/18 8.99 98.8 22 7.0359 23 6.9471   76064 977112090565076064
*ANIMALI DEL BOSCO *CG 21/12/18 7.99 92.0 22 6.3728 23 6.2993   82038  
*ANIMALI DEL BOSCO 21/12/18 7.99 92.0 22 6.3728 23 6.2993   82038 977228271460982038
SCIARE 20/12/18 5.5 98.8 22 4.3045 23 4.2502   80717 977112455200380717
RACE SKIMAGAZINE 20/12/18 6 98.8 22 4.6958 23 4.6366   80152 977159484700580152
MIO CAMBIO PREZZO 20/12/18 1.9 98.8 25 1.4307 26 1.4119   80052 977246522400080052
LOTTO MIO GIOVEDI' 20/12/18 1.8 98.8 25 1.3554 26 1.3376   80648 977112866730780648
I LIKE IT MAGAZINE 20/12/18 2.5 98.8 22 1.9566 23 1.9319   80008 977253331400880008
GRANDI CLASSICI DISNEY 20/12/18 4.9 98.8 22 3.8349 23 3.7865   80036 977112387400780036
GIOCABIMBI GIOCHI MISTI 20/12/18 9.9 92.0 22 7.8962 23 7.8052   80096 977159097100180096
ELLE SETTIMANALE 20/12/18 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   80019 977112043900180019
DIABOLIK SWIISSS II RISTAMPA 20/12/18 2.5 98.8 22 1.9566 23 1.9319   80295 977112404700480295
DEADPOOL DEADPOOL N. 4 / 123 20/12/18 3.5 98.8 22 2.7392 23 2.7047   90123 977223924900090123
COSI' 20/12/18 1 98.8 22 0.7826 23 0.7728   80026 977253189600180026
CIVILTA' ENIGMISTICA 20/12/18 1.7 98.8 22 1.3305 23 1.3137   80386 977112377400080386
*MONDO DI DIABOLIK 20/12/18 15.99 92.0 22 12.7536 23 12.6065   81010 977253271006181010
*DC COMICS GR.STORIE YOUNG JUSTICE 20/12/18 12.99 98.8 25 9.7815 26 9.6531   82034 977205437300382034
*DC COMICS GR.STORIE CRISI FINALE 20/12/18 13.99 98.8 25 10.5345 26 10.3962   61116 977205437300361116
*AUTOBUS DAL MONDO CHAUSSON APH47- 20/12/18 19.99 92.0 22 15.9440 23 15.7601   61075 977238502306661075
X TIMES 19/12/18 9.9 98.8 22 7.7481 23 7.6503   80122 977203531300480122
PROVA DEL CUOCO MAG 19/12/18 1.5 98.8 22 1.1740 23 1.1591   80165 977203974000480165
PROVA DEL CUOCO GDO GDO 19/12/18 1.5 98.8 22 1.1740 23 1.1591   80165 977203974002880165
PAPEROPOLI DISNEY *CG 19/12/18 5.99 92.0 25 4.6123 26 4.5572   71067  
PAPEROPOLI DISNEY 19/12/18 5.99 92.0 25 4.6123 26 4.5572   71067 977253279060571067
NATHAN NEVER CODICE FANTASMA 19/12/18 3.5 98.8 22 2.7392 23 2.7047   80331 977112157300180331
MONTE MORELLO LIBRO STORIE,BELLEZZE,GENT 19/12/18 15 98.8 30 10.5540 30 10.5540 S 80001 9788865980001
KENICHI 19/12/18 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   80058 977228412500780058
GRANDI SCENEGGIATI RAI 19/12/18 10.99 92.0 25 8.4623 26 8.3612   83040 977197433760783040
GAZZ.FORMULA 1 AUTO COLLE 19/12/18 12.99 92.0 22 10.3608 23 10.2413   51126 977242105460351126
GANTZ 19/12/18 4.5 98.8 22 3.5219 23 3.4774   80037 977246492300380037
DISNEY BIG 19/12/18 6 98.8 22 4.6958 23 4.6366   80129 977197392700780129
CIVILTA' ENIGMIST.PIU' 19/12/18 1 98.8 22 0.7826 23 0.7728   80130 977223928600580130
CASABELLA 19/12/18 12 98.8 22 9.3917 23 9.2731   81812 977000871800981812
BLAZE WORLD TABLET 19/12/18 3.9 92.0 22 3.1106 23 3.0748   80022 977253156700080022
ASTRO MAGIA 19/12/18 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682 S 90001 977203827401290001




S.N.A.G. TOSCANA
Via Vincenzo Viviani, 50 50019 Sesto Fiorentino (Fi) Italy
Tel: 055-474012 /3391115244
P.IVA: Codice Fiscale: 94040660485
E-mail: info@snagtoscana.it