Home
Chi siamo
Statuto
Accordo Nazionale
Legge Regionale Toscana
Leggi e normative
Regolamento Polizia Urbana FI
I nostri consulenti
Distributori Locali
Consegna Pubblicazioni
·  Ricerca
Servizi Arretrati
Procedura per la distruzione
Video pag. 1
Vademecum Rivendite di Firenze
Bandi per Suolo Pubblico
Moduli iscrizione a SNAG
Informativa Privacy

Documenti



Pubblicazioni in uscita per data presunta
Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca
84749 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Distribuzione Titolo Sottotitolo Data Prezzo % Def. Cons. p.to
vendita
%Sc.

Prezzo
in bolla
Cons.
al banco
% Sconto

Prezzo
in bolla
C/d Per. Numero Barcode
ALDERONI DINO SRL ESP.SUPER THINGS E.5,00 KAZOOM KIDS KAZOOM KI.BOX X6 E.5 22 Febbraio 2023 5 98.8 24 3.8144 25 3.7650 S 23 21023 977228255342021023
ALDERONI DINO SRL ALBI SUPER THINGS STARTERP.KAZOOM KIDS STARTERPACK KAZOOM K 22 Febbraio 2023 4.9 98.8 24 3.7381 25 3.6897 S 23 21023 977228255437321023
ALDERONI DINO SRL ALBI MATCH ATTAX 22/23 EXTRA MULTIPACK EXTRA MULTIPACK 22 Febbraio 2023 5.99 98.8 24 4.5697 25 4.5105 S 23 30001 977172386648830001
EDITORIALE NAZIONALE SRL NAZIONE CLASSICI PER RAGAZZI 2023 I TRE MOSCHETTIERI 22 Febbraio 2023 9.9 98.8 24 7.5525 25 7.4547 S 10 30001 977112421198630001
GEDI DISTRIBUZIONE SPA REPUB.GENIO E FOLLIA MASACCIO 22 Febbraio 2023 14.9 98.8 19 12.1030 20 11.9558   12 30017 977003680828430017
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A UOMO RAGNO *CG AMAZING SPIDER-MAN N 22 Febbraio 2023 5 98.8 19 4.0614 20 4.0120   12 30813  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A UOMO RAGNO AMAZING SPIDER-MAN N 22 Febbraio 2023 5 98.8 19 4.0614 20 4.0120   10 30813 977112422600330813
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TOPOLINO EXTRA MI CHIAMO PAPERINIK 22 Febbraio 2023 13.9 98.8 19 11.2907 20 11.1534 S 13 30014 977253292200630014
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TOPOLINO   22 Febbraio 2023 3.2 98.8 19 2.5993 20 2.5677   7 33509 977112061100133509
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SPECIALE TRIDI ACTIVITY HELLO KITTY NASTRO D 22 Febbraio 2023 8.9 92.0 19 7.3443 20 7.2624 S 13 30035 977224016002830035
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A RACCOLTA GRANDI PUZZLE   22 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294 S 14 30097 977112804003230097
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A OGGI COMPIEGHE 2 INVESTIGATRICI:COME 22 Febbraio 2023 8.9 98.8 19 7.2293 20 7.1414   7 30009 977003007072430009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A OGGI COMPIEGA 7 EMANUELA ORLANDI 22 Febbraio 2023 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 30009 977003007083030009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MFF MAGAZINE THE WOWNESS 22 Febbraio 2023 3 98.8 19 2.4331 20 2.4035 S 14 30114 977159467733630114
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MEN ONLY EXPORT UK   22 Febbraio 2023 12.75 100.0 19 10.3275 20 10.2000   98 30001 977002592130001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MAYFAIR UK   22 Febbraio 2023 11.25 100.0 19 9.1125 20 9.0000   98 30001 977002561630001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ITINERARI E LUOGHI   22 Febbraio 2023 5 98.8 19 4.0614 20 4.0120   12 30308 977112367300630308
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A INTIMITA' INIZIATIVE2 DIECI E LODE 22 Febbraio 2023 8.9 98.8 19 7.2293 20 7.1414   7 30008 977112113008230008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A INTIMITA'   22 Febbraio 2023 1.8 98.8 19 1.4621 20 1.4443   7 30008 977112113000630008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GUIDA ITALIA OGGI DIZIONARIO DEI BILAN 22 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 13 30002 977112060631130002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.NARUTO DVD *CG IL BYAKUGAN 22 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   7 30007  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.NARUTO DVD IL BYAKUGAN 22 Febbraio 2023 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   7 30007 977112050686430007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A FUTURE MUSIC UK   22 Febbraio 2023 12.9 100.0 19 10.4490 20 10.3200   98 30003 19545887630003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A FIGARO MAGAZINE   22 Febbraio 2023 5.5 100.0 19 4.4550 20 4.4000   98 32208 378059180500632208
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A F (FEMMINILE CAIRO) MATILDA LUZ 22 Febbraio 2023 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 30008 977228077300430008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ENIGMISTICA PIU'   22 Febbraio 2023 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 30008 977249970700530008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DIVA E DONNA   22 Febbraio 2023 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 30008 977182712300530008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DIVA E DONNA +.... #NAME? 22 Febbraio 2023 1.7 98.8 19 1.3809 19 1.3809   7 30008 977182712310430008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA STYLE MAGAZINE   22 Febbraio 2023 0.5 98.8 19 0.4024 20 0.3975   12 30003 977182672700630003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA RINASCIMENTO LIBRI CONTRO UN NEMICO INV 22 Febbraio 2023 8.9 98.8 19 7.2293 20 7.1414   7 30019 977112908506330019
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA IN VIAGGIO CON DAVERIO MANTOVA 22 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   7 30009 977253293915830009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA GRECO *CG VALERIA ANDŇ 22 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   7 30023  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA GRECO LA VIOLENZA 22 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   7 30023 977182456934930023
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CLUB INTERNATIONAL UK   22 Febbraio 2023 11.6 100.0 19 9.3960 20 9.2800   98 30002 977095518130002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CIAO AMICI BAMBOLE ASSORTITE 22 Febbraio 2023 14.9 92.0 19 12.2955 20 12.1584   12 30151 977159130800430151
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BEST OF CLUB UK   22 Febbraio 2023 14.25 100.0 19 11.5425 20 11.4000   98 30061 977174497030061
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BEST MAYFAIR UK   22 Febbraio 2023 13.9 100.0 19 11.2590 20 11.1200   98 30067 977096035930067
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A AIF EVROPA   22 Febbraio 2023 3 100.0 19 2.4300 20 2.4000   98 30006 419355740230006
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A 33 GIRI V37 VINILE RINO GAETANO 22 Febbraio 2023 18.9 92.0 19 15.5963 20 15.4224 S 13 30002 977272438937230002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *VASI SPEZIALI 2022   22 Febbraio 2023 12.99 92.0 19 10.7193 20 10.5998   10 23058 977197224630723058
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *HARD & HEAVY VINILE   22 Febbraio 2023 17.99 92.0 19 14.8453 20 14.6798   9 12040 977270496161112040
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *CLASSICINI 2022 ORGOGLIO E PREGIUDIZ 22 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9765 20 3.9281   7 30031 977253175919130031
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *AUTO VINTAGE EUROPA   22 Febbraio 2023 24.99 92.0 19 20.6217 20 20.3918   7 32030 977228234060032030
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *ARTE DELLA CERAMICA 2022   22 Febbraio 2023 12.99 92.0 19 10.7193 20 10.5998   7 23055 977270483131023055
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA WALL STREET ITALIA   22 Febbraio 2023 5 98.8 19 4.0614 20 4.0120   12 30002 977223908600130002
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA SUSANNA BOOKS ALFABETI I COUNTRY 22 Febbraio 2023 5 98.8 19 4.0614 20 4.0120 S 13 30023 977253154844330023
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA NIPPON SHOCK MAGAZIN   22 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438   12 20006 977278568800120006
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA IDEE DI SUSANNA   22 Febbraio 2023 5.5 98.8 19 4.4675 20 4.4132   12 30395 977112562000830395
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA COSTRUIRE HI-FI   22 Febbraio 2023 8.5 98.8 19 6.9044 20 6.8204   12 30283 977112384000230283
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA CASAMIA IDEE   22 Febbraio 2023 5.5 98.8 19 4.4675 20 4.4132   12 30290 977112912700830290
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA BUSTINE PASTA FURBA KAMALEON UV-BAZINGA PM PASTA FURBA KAMALEON 22 Febbraio 2023 3.99 92.0 19 3.2925 20 3.2558 S 13 20004 977253156835920004
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA ART E DOSSIER SPECIALE PERUGINO 22 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   12 30407 977039401700730407
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA ARCHEOLOGIA VIVA DA TROIA A ROMA 22 Febbraio 2023 5.5 98.8 19 4.4675 20 4.4132 S 13 30218 977039294200430218
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA AL VENTO   22 Febbraio 2023 7.5 98.8 19 6.0921 20 6.0180 S 13 30025 977253173900130025
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED ZAGOR MAXI LA MASCHERA DEL DIAV 22 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366 S 15 30049 977182645300430049
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TOYS2 SUPERFUN GLI ANIMALI DELLA MO 22 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294 S 13 30046 977228400820130046
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TOYS2 STICKER STORY DINO PREDATORZ 22 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294 S 13 30048 977228231610030048
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TOYS2 SERIE ROSA DOLCI UNICORNIO ALB 22 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294 S 21 30103 977228124110630103
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TOYS2 POCKET SUPERCAR ALBUM COLOR 22 Febbraio 2023 3.9 98.8 19 3.1679 20 3.1294 S 13 30069 977228382810730069
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TORTE DELLA NONNA GDO   22 Febbraio 2023 4.5 98.8 19 3.6553 20 3.6108   13 30080 977203700099530080
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SUDOKU VARIANTI   22 Febbraio 2023 3.5 98.8 19 2.8430 20 2.8084 S 13 30064 977228074300730064
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SETTIMANA SUDOKU GDO GDO 22 Febbraio 2023 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 30915 977182647599030915
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SETTIMANA SUDOKU   22 Febbraio 2023 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 30915 977182647500630915
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SETTIMANA DEL LOTTO   22 Febbraio 2023 2.5 98.8 19 2.0307 20 2.0060   2 30023 977242156400330023
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED PANORAMA* INTELLIGENZA ARTIFIC 22 Febbraio 2023 3.5 98.8 19 2.8430 20 2.8084   7 32309 977055310903132309
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED PANORAMA COMPIEGHE GUERRA SENZA FINE 22 Febbraio 2023 7.9 98.8 19 6.4170 20 6.3390 S 7 30002 977055310947530002
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED NOVELLA 2000   22 Febbraio 2023 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   7 30010 977112044400530010
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MIO CAVALLO SPECIALE IL MIO PRIMO CAVALLO 22 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 13 30001 977112131802230001
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MIO CANE GDO GDO 22 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 30309 977112342099030309
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MIO CANE PASTORE TEDESCO 22 Febbraio 2023 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 30309 977112342000630309
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED LIBRI DI SORRISI LA REGINA DELLE NEVI 22 Febbraio 2023 4.99 98.8 19 4.0496 20 4.0003   7 30010 977003815618530010
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED INTERNAZIONALE KIDS   22 Febbraio 2023 3 98.8 19 2.4368 20 2.4072   12 30042 977812508800530042
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED HARRY E MEGHAN LIBERTA'-CORR.SPORT/TUTTOSPORT LIBERTA' 22 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 7 30001 977112484876230001
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GRANDI RACCOLTE MONDADORI 9 VOL. LA LOTTA DI A 22 Febbraio 2023 7.99 98.8 19 6.4901 20 6.4112   7 30009 977812423745930009
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FOTOGRAFO   22 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 13 30340 977112269600630340
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CONOSCERE STORIA EXTRA SPEC. RE E REGINE 22 Febbraio 2023 9.9 98.8 24 7.5525 25 7.4547 S 13 30013 977228384475630013
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED COLLANA EROI DRAGONERO-I PALADINI 22 Febbraio 2023 5.9 98.8 19 4.7925 20 4.7342   12 30007 977278557500430007
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED BBC TOP GEAR MANUALE EXTRA FERRARI 22 Febbraio 2023 9.9 98.8 24 7.5525 25 7.4547 S 13 30002 977197327039430002
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *VOLTI DEL MALE ANTE PAVELIC 22 Febbraio 2023 7.99 98.8 19 6.4901 20 6.4112   9 30057 977278532700930057
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *VIAGGI DI ULISSE I GIGANTI LESTRIGONI 22 Febbraio 2023 7.99 98.8 19 6.4901 20 6.4112   9 30005 977297454930430005
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *SCOPRIRE LA PSICOLOGIA GLI INGANNI D.MENTE 22 Febbraio 2023 9.99 98.8 19 8.1147 20 8.0160   9 30006 977278504002130006
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *MITOLOGIA NORDICA 5   22 Febbraio 2023 12 98.8 19 9.7474 20 9.6288   9 30005 977253282833930005
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *MINERALI E GEMME 8 RACCOGLIT.+AGATA 22 Febbraio 2023 8.99 92.0 19 7.4185 20 7.3358   9 30005 977203724533430005
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *DONNE STRAORDINARIE II EDIZ. J.K.ROWLING 22 Febbraio 2023 7.99 98.8 19 6.4901 20 6.4112   9 30023 977278566600930023
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *CORPO UMANO 9   22 Febbraio 2023 7.99 92.0 19 6.5933 20 6.5198   9 30023 977182855231630023
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A VANITY FAIR PM2   22 Febbraio 2023 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   7 30009 977172366708530009
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A TERRE DE VINS FRANCE   22 Febbraio 2023 8 100.0 19 6.4800 20 6.4000   98 30082 378124060690630082
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A SUPER VW MAGAZINE FRANCE   22 Febbraio 2023 7.8 100.0 19 6.3180 20 6.2400   98 30383 378116030650430383
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A SUDOKU   22 Febbraio 2023 1.9 98.8 19 1.5433 20 1.5246   12 30192 977182629000530192
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A SEMPLICI PUZZLE PER TUTTI   22 Febbraio 2023 2.5 98.8 19 2.0307 20 2.0060 S 13 30009 977223943300330009
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A OPERA INTERNATIONAL MAGAZ 22 Febbraio 2023 7 98.8 19 5.6860 20 5.6168   12 30078 977112141100630078
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MERIDIANI ALGERIA 22 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366 S 13 30271 977112080400730271
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MARMITON MAGAZINE FRANCE   22 Febbraio 2023 4.5 100.0 19 3.6450 20 3.6000   98 30070 378179760395330070
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MAISONS ART VIVRE CAMPAGNE   22 Febbraio 2023 6.9 100.0 19 5.5890 20 5.5200   98 30011 378130450590930011
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MAD MOVIES FRANCE   22 Febbraio 2023 10.1 100.0 19 8.1810 20 8.0800   98 30368 378116350890530368
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A KM/H FRANCE   22 Febbraio 2023 7.95 100.0 19 6.4395 20 6.3600   98 30121 378120000695130121
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A GRACE CLASSIC & SPORT CARS 22 Febbraio 2023 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   12 30003 977172428900230003
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A GIOCO E COLORO RISTAMPA PIMPA - LE MASCHERE 22 Febbraio 2023 4.9 100.0 24 3.7240 25 3.6750   12 30017 977203512800430017
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A ESP.CICCIOBELLO AMICICCI SET PAPPA-CARDMANIA PM4 CICCIOBELLO AMICICCI 22 Febbraio 2023 15.9 92.0 19 13.1022 20 12.9559 S 13 30211 977159277539330211
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CUCINA ITALIANA GDO GDO 22 Febbraio 2023 4 98.8 19 3.2491 20 3.2096   12 30003 977112115002830003
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CUCINA ITALIANA   22 Febbraio 2023 4 98.8 19 3.2491 20 3.2096   12 30003 977112115000430003
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CIVILTA' ENIGMISTICA   22 Febbraio 2023 1.8 98.8 19 1.4621 20 1.4443   10 30486 977112377400030486
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A BUSTINE FLIP CARS-DUEL CARDS ROSSO SP. FLIP CARS X 8 PZ. 22 Febbraio 2023 3.9 92.0 19 3.1998 20 3.1639 S 13 30188 977182448908130188
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A AM AFRIQUE MAGAZINE FRANCE   22 Febbraio 2023 6.9 100.0 19 5.5890 20 5.5200   98 30437 378138880490530437
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A *MARVEL LEGENDARY COLLECTION CAPITAN AMERICA 22 Febbraio 2023 13.99 98.8 19 11.3638 20 11.2256   9 31005 977278548665231005
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A *FAIRY TAIL   22 Febbraio 2023 14.99 98.8 19 12.1761 20 12.0280   9 31005 977278570865531005
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A *COSTR.MAZINGER Z   22 Febbraio 2023 12.99 92.0 19 10.7193 20 10.5998   9 21018 977278514506121018
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A *COSTR.BATMOBILE TUMBLER   22 Febbraio 2023 12.99 92.0 19 10.7193 20 10.5998   9 31005 977278516206831005
ALDERONI DINO SRL BUSTINE BRAWL STARS ESPOSITORE CRAVATTA 8 PEZZI 21 Febbraio 2023 3.99 98.8 19 3.2410 20 3.2016   23 20020 977253157800620020
ALDERONI DINO SRL BUSTINE VESTICUCCIOLI SERIE 2 VESTICUCCIOLI X14 21 Febbraio 2023 3.99 98.8 19 3.2410 20 3.2016 S 23 30002 977249967233430002
ALDERONI DINO SRL BUSTINE SUPER THINGS E.1,00 KAZOOM KIDS KAZOOM KIDS E.1 X25 21 Febbraio 2023 1 98.8 24 0.7629 25 0.7530 S 23 21023 977228255526421023
ALDERONI DINO SRL BUSTINE BRAWL STARS ESPOSITORE CRAVATTA 8 PEZZI 21 Febbraio 2023 3.99 98.8 19 3.2410 20 3.2016   23 20020 977253157800620020
EDITORIALE NAZIONALE SRL QN ENIGMISTICA LA NAZIONE   21 Febbraio 2023 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 30261 977261086200230261
EDIZIONI "PROGRESSO 3" SRL CALCIO PIU'   21 Febbraio 2023 3 98.8 19 2.4368 20 2.4072   7 30007 977197431000630007
GEDI DISTRIBUZIONE SPA TIRRENO RITIRATA DI RUSSIA MARCIA SENZA FINE 21 Febbraio 2023 8.9 98.8 19 7.2293 20 7.1414 S 12 30002 977159282040630002
GEDI DISTRIBUZIONE SPA TIRRENO NELLA MENTE DEL TUO GATTO MENTE TUO GATTO 21 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 23 30001 977159282042030001
GEDI DISTRIBUZIONE SPA ESPRESSO VENDITA NON ABBINATA   21 Febbraio 2023 2 98.8 19 1.6246 20 1.6048   7 20050  
GEDI DISTRIBUZIONE SPA ESPRESSO RECUPERO NON ABBINATO   21 Febbraio 2023 1 98.8 19 0.8086 20 0.7987   7 20050  
GEDI DISTRIBUZIONE SPA ESPRESSO GDO LA NOTTE IN CUI L'EU 21 Febbraio 2023 4 98.8 19 3.2491 20 3.2096   7 30007 977423424304530007
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A WIRE UK   21 Febbraio 2023 11.55 100.0 19 9.3555 20 9.2400   98 30003 977095206830003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A WALLPAPER UK   21 Febbraio 2023 14.5 100.0 19 11.7450 20 11.6000 S 98 30003 977136444730003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A UNCUT USA   21 Febbraio 2023 10.99 100.0 19 8.9019 20 8.7920   98 30004 19546130030004
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A VALIGETTA BARBIE-PICCOLI PER SEMPRE BARBIE VALIGETTA 21 Febbraio 2023 12.99 98.8 19 10.5515 20 10.4232 S 13 30012 977270469700830012
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TV MOVIE TEDESCO   21 Febbraio 2023 3.3 100.0 19 2.6730 20 2.6400   98 30005 419010600230005
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TV MIA   21 Febbraio 2023 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 30008 977197268100930008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TV 14   21 Febbraio 2023 2.7 100.0 19 2.1870 20 2.1600   98 30005 419490970130005
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TOTAL GUITAR UK   21 Febbraio 2023 10.99 100.0 19 8.9019 20 8.7920   98 30003 7098987630003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A THE ENGLISH HOME UK   21 Febbraio 2023 10.25 100.0 19 8.3025 20 8.2000   98 30003 977146802319130003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SUPER EROI CLASSIC*CG   21 Febbraio 2023 8.99 98.8 19 7.3024 20 7.2136   7 30309  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SUPER EROI CLASSIC   21 Febbraio 2023 8.99 98.8 19 7.3024 20 7.2136   7 30309 977223929126930309
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A STAMP MAGAZINE UK   21 Febbraio 2023 9.8 100.0 19 7.9380 20 7.8400   98 30003 977030766730003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SOLE ZOOM MANOVRA BITCOIN E CRIPTO-ATT 21 Febbraio 2023 10.9 98.8 19 8.8539 20 8.7462 S 13 30001 977197094230030001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SOLE STORIE PIU'BEL.STOR. ILIADE 21 Febbraio 2023 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 12 30001 977182487691130001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SETTIMANALE OGGI ENIGMISTICA   21 Febbraio 2023 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 30009 977242138800530009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SEMANA   21 Febbraio 2023 4.6 100.0 19 3.7260 20 3.6800   98 34333 842373910000134333
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A RECORD COLLECTOR PRESENTS UK   21 Febbraio 2023 13.99 100.0 19 11.3319 20 11.1920   98 30021 19545861130021
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A REGENCY COLLECTION LE STAGIONI DELL'AMO 21 Febbraio 2023 8.9 98.8 19 7.2293 20 7.1414 S 13 30038 977253137536030038
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A NUOVO TV   21 Febbraio 2023 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 30008 977246486300230008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A NATIONAL GEOGRAPHIC USA   21 Febbraio 2023 9.9 100.0 19 8.0190 20 7.9200 S 98 30002 977002793530002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A NATIONAL GEOG.USA SP   21 Febbraio 2023 14.5 100.0 19 11.7450 20 11.6000   98 30017 7336136830017
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MONOCLE UK   21 Febbraio 2023 12 100.0 19 9.7200 20 9.6000 S 98 30003 419742571230003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MADAME FIGARO   21 Febbraio 2023 5.5 100.0 19 4.4550 20 4.4000   98 32008 378059190500332008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LOVE STORY   21 Febbraio 2023 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 30008 977112203100530008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LIVING ETC UK   21 Febbraio 2023 9.5 100.0 19 7.6950 20 7.6000   98 30003 19546030030003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A KINGS OF POP UK   21 Febbraio 2023 16.99 100.0 19 13.7619 20 13.5920 S 98 30004 19545933230004
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HOLA   21 Febbraio 2023 3.9 100.0 19 3.1590 20 3.1200   98 34099 977021438934099
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HI-FI NEWS UK   21 Febbraio 2023 10.75 100.0 19 8.7075 20 8.6000   98 30003 977147225630003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A HARPERS BAZAAR UK   21 Febbraio 2023 10.5 100.0 19 8.5050 20 8.4000   98 30003 7485172630003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GUITAR TECHNIQUES UK   21 Febbraio 2023 10.99 100.0 19 8.9019 20 8.7920   98 30004 19545887630004
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZETTA SATANIK *CG L'ISOLA DEI MOSTRI 21 Febbraio 2023 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 30031  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZETTA SATANIK L'ISOLA DEI MOSTRI 21 Febbraio 2023 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 30031 977228097749530031
