Home
Chi siamo
Statuto
Accordo Nazionale
Legge Regionale Toscana
Leggi e normative
Regolamento Polizia Urbana FI
I nostri consulenti
Distributori Locali
Consegna Pubblicazioni
Servizi Arretrati
Procedura per la distruzione
Video pag. 1
Vademecum Rivendite di Firenze
Bandi per Suolo Pubblico
Moduli iscrizione a SNAG
Informativa Privacy

Documenti

SOVRASCONTI NATALE 2019

Le Aziende Editoriali devono praticare (e per esse i Distributori Locali) ulteriori sconti ai punti vendita nelle occasioni sotto indicati:
- periodici quindicinali editi nella seconda quidicina di dicembre e mensili editi nel mese di dicembre, sovrasconto +3%
- periodici settimanali editi nella settimana di Natale, sovrasconto +6%
- quotidiani editi il 27 dicembre, sovrasconto +8%

Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca

Prezzi relativi a: Consegna al banco - in alternativa seleziona:  Consegna franco punto vendita 

952 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Titolo Data PercDef ConsegnaSconto € in bolla RitiroSconto € in bolla Cd Num Barcode
NAZIONE FIRENZE X EMPOLI 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227 977039168659691227
NAZIONE FIRENZE X BORGO 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227 977039168659691227
NAZIONE FIRENZE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227 977039168659691227
NAZIONE EMPOLI X FIRENZE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227 977039168641191227
NAZIONE EMPOLI 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227 977039168641191227
NAZIONE AREZZO X VALDARNO 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227 977039168642891227
NAZIONE AREZZO X FIRENZE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227 977039168642891227
NAZIONALE ABBONATI NAZIONE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227  
MESSAGGERO 27/12/19 1.4 98.8 27 1.0265 28 1.0127   91227 977112962240491227
MASSA ABBONATI NAZIONE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227  
MANIFESTO 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   91227 977002521500091227
M.F. OBB.C/ATL.BANCH.E.4 27/12/19 2 98.8 27 1.4665 28 1.4467   91227 977159467700891227
LUCCA ABBONATI NAZIONE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227  
LIBERO 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   91227 977159104200791227
LA VERITA' 27/12/19 1.3 98.8 27 0.9532 28 0.9404   91227 977811412300791227
ITALIA OGGI OBB.C/ATL.BANCH.E.4 27/12/19 2 98.8 27 1.4665 28 1.4467   91227 977112060600791227
INTERNAZIONALE CALENDARIO 27/12/19 4 98.8 25 3.0120 26 2.9725   91339 977112228300891339
IN VIAGGIO RISTAMPA AUSTRIA 27/12/19 3 100.0 27 2.1900 28 2.1600   230 977112573332600230
IL RIFORMISTA 27/12/19 2 98.8 27 1.4665 28 1.4467   91227 977270468800691227
IL FATTO QUOTIDIANO 27/12/19 1.8 98.8 27 1.3198 28 1.3020   91227 977203708900691227
HARMONY ROMANCE TRA TE E ME 27/12/19 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366 S 231 977197099400200231
GROSSETO ABBONATI NAZIONE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227  
GIORNO 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   91227 977112421140591227
GIORNALE NAZIONALE 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   91227 977112488300891227
GIALLO 27/12/19 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   90052 977228240000790052
GAZZETTA DELLO SPORT 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   91227 977112050600091227
FOGLIO 27/12/19 1.8 98.8 27 1.3198 28 1.3020   91227 977112861600891227
FIRENZE ABBONATI NAZIONE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227  
EVA TREMILA 27/12/19 1.9 98.8 22 1.4870 23 1.4682   90026 977203516800090026
EMPOLI ABBONATI NAZIONE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227  
DONNA MODERNA GDO 27/12/19 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   2002 977112050298902002
DONNA MODERNA 27/12/19 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   2002 977112050200202002
DONNA MOD.+ GIALLO ZAFFERANO 27/12/19 2.9 98.8 19 2.3556 20 2.3270   2002 977800082410002002
DOMENICA QUIZ GDO GDO 27/12/19 1.6 98.8 25 1.2048 26 1.1890   1 977112043804200001
DOMENICA QUIZ 27/12/19 1.6 98.8 25 1.2048 26 1.1890   1 977112043800400001
CORSERA STORIA LETTERATURA ITALIANA RINASCIMENTO E UMANE 27/12/19 7.9 98.8 25 5.9487 26 5.8706   90006 977203956829590006
CORSERA GRANDI PROCESSI STORIA ORAZIO E APPIO CLAUD 27/12/19 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   90040 977182797043290040
CORSERA DIVERSI POESIA RAINER MARIA RILKE 27/12/19 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   90027 977182578882490027
CORSERA ALDA MERINI VOL. MAGNIFICAT 27/12/19 6.9 98.8 25 5.1957 26 5.1275   90009 977197492034290009
CORRIERE SPORT PRATO 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   91227 977253132640991227
CORRIERE SPORT 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   91227 977253132640991227
CORRIERE SERA FIRENZE #NAME? 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0962 28 1.0813   91227 977112049800891227
CORRIERE AREZZO 27/12/19 1.1 98.8 27 0.7948 28 0.7839   91227 977253190301391227
AVVENIRE 27/12/19 1.5 98.8 27 1.0999 28 1.0850   91227 977112060200991227
AREZZO ABBONATI NAZIONE 27/12/19 1.6 98.8 27 1.1732 28 1.1574   91227  
AMADEUS 27/12/19 11 98.8 22 8.6090 23 8.5004   90361 977112045400490361
*ZOO ED.4 27/12/19 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   90066 977242153103690066
*ZAGOR LEGGENDA DI ZAGOR 27/12/19 2.99 98.8 25 2.2478 26 2.2182 S 90001 977203702151890001
*X-MEN FUMETTI 27/12/19 8.9 98.8 25 6.7017 26 6.6138   90030 977203808430790030
*WARHAMMER 40.000 CONQUEST 27/12/19 9.99 92.0 25 7.6923 26 7.6004   91018 977261203306691018
*VIAGGIO NELL'UNIVERSO PIANETI EXTRASOLARI 27/12/19 9.9 98.8 25 7.4547 26 7.3569   90026 977182456927190026
*TIRANNOSAURO3 PELLE SUP.ARTIGLIO S 27/12/19 6.99 92.0 25 5.3823 26 5.3180   90048 977203519603490048
*MONTESSORI GIOCA E IMPARA IMPARARE A ESSERE OR 27/12/19 8.9 98.8 25 6.7017 26 6.6138   90017 977253264302490017
*MONTESSORI GIOCA E IMP. CG* IMPARARE A ESSERE OR 27/12/19 8.9 98.8 25 6.7017 26 6.6138   90017  
*MITOLOGIA 3 GDO 27/12/19 1.99 98.8 30 1.4002 31 1.3805   1 977253176771400001
*MITOLOGIA 3 GIOVE CONQUISTA 27/12/19 1.99 98.8 30 1.4002 31 1.3805 S 1 977253176730100001
*MINERALI E GEMME 5 GDO GDO 27/12/19 1.99 92.0 30 1.4408 31 1.4225   1 977203724571600001
*MINERALI E GEMME 5 ORO 27/12/19 1.99 92.0 30 1.4408 31 1.4225 S 1 977203724530300001
*GRANDI IDEE MATEMATICA DAI PONTI DI KONIGSB 27/12/19 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   91018 977261261465491018
*GRANDI DONNE COLETTE 27/12/19 9.99 98.8 25 7.5225 26 7.4238   90034 977261199430690034
*GOL! 27/12/19 5.99 98.8 25 4.5105 26 4.4513   90019 977228097735890019
*ELTON JOHN CD THE DIVING BOARD 27/12/19 10.99 92.0 25 8.4623 26 8.3612   90031 977112050634590031
*COSTR.MAPPAMONDO 3D 27/12/19 7.99 92.0 25 6.1523 26 6.0788   82070 977228335306782070
*COSTR.CAMION FIAT 27/12/19 10.99 92.0 22 8.7656 23 8.6645   91010 977261096106491010
*BONATTI UNA VITA LIBERA 27/12/19 9.9 98.8 25 7.4547 26 7.3569   90016 977203808525090016
*ANIMALI DEL MIO PIANETA GDO GDO 27/12/19 2.99 92.0 30 2.1648 31 2.1373   1 977270469271300001
*ANIMALI DEL MIO PIANETA LEONE 27/12/19 2.99 92.0 30 2.1648 31 2.1373 S 1 977270469230000001
*AEREI DA COMBATTIMENTO F-14 TOMCAT 27/12/19 3.99 92.0 27 2.9989 28 2.9622 S 1001 977270470006701001
VERO TV 24/12/19 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   90052 977203959300690052
VANITY FAIR PM2 24/12/19 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   1 977172366708500001
TV MIA 24/12/19 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   90052 977197268100990052
TOPOLINO COVER NATALIZIA GLI 24/12/19 3 98.8 25 2.2590 26 2.2294   93344 977112061100193344
TELESETTE PM1 COMP.VIVERSANI POCK. 24/12/19 0.98 98.8 25 0.7379 26 0.7283   90552 977112417107590552
TELESETTE LIBRETTO ENIGM.DELLE FESTE 24/12/19 1.3 98.8 25 0.9789 26 0.9661   90552 977112417165590552
TELEPIU' 24/12/19 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   91151 977112280700691151
SUPER EROI CLASSIC CAPITAN AMERICA 24/12/19 6.99 98.8 25 5.2635 26 5.1944   90144 977223929126990144
STARBENE GDO GDO 24/12/19 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   2002 977112052798202002
STARBENE 24/12/19 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   2002 977112052700502002
SORRISI SPEC.DVD.CIN IT 2 24/12/19 14.9 92.0 25 11.4730 26 11.3359   91951 977003815686491951
SORRISI CANZONI TV 24/12/19 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   91951 977003815600091951
SORRISI CANZ.GDO GDO 24/12/19 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   91951 977003815601791951
SORRISI CAN.SPEC.PRO LEGO CREATOR-PELLICA 24/12/19 5.49 92.0 25 4.2273 26 4.1768   91951 977003815608691951
SOLE IL PENSIERO VERDEGGIANDO 24/12/19 12.9 98.8 22 10.0961 23 9.9686 S 90002 977182638037990002
SETTIMANA SUDOKU GDO GDO 24/12/19 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   90750 977182647599090750
SETTIMANA SUDOKU 24/12/19 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   90750 977182647500690750
NUOVO TV 24/12/19 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   90052 977246486300290052
NOVELLA 2000 + NOVELLA CUCINA 24/12/19 2.5 98.8 19 2.0307 20 2.0060   1 977812610810800001
NOVELLA 2000 24/12/19 1.5 98.8 25 1.1295 26 1.1147   1 977112044400500001
MINI RELAX 24/12/19 1.2 98.8 25 0.9036 26 0.8917   91961 977112552500691961
LOVE STORY 24/12/19 1 98.8 25 0.7530 26 0.7431   90052 977112203100590052
INTIMITA' 24/12/19 1.6 98.8 25 1.2048 26 1.1890   90052 977112113000690052
IN FAMIGLIA #NAME? 24/12/19 1 98.8 22 0.7826 23 0.7728   90025 977249963400490025
GUIDA TV GDO GDO 24/12/19 0.6 98.8 25 0.4518 26 0.4459   91951 977112051299591951
GUIDA TV 24/12/19 0.6 98.8 25 0.4518 26 0.4459   91151 977112051200191151
GIORNALINO 24/12/19 2.3 98.8 25 1.7319 26 1.7092   90051 977112305400390051
GAZZ.UOMO TIGRE DVD GIURAMENTO SUL RING 24/12/19 9.99 92.0 25 7.6923 26 7.6004   90022 977223983638590022
GAZZ.UOMO TIGRE *CG GIURAMENTO SUL RING 24/12/19 9.99 92.0 25 7.6923 26 7.6004   90022  
GAZZ.ONE PIECE INEDITI *CG 24/12/19 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   90009  
GAZZ.ONE PIECE INEDITI 24/12/19 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   90009 977203702149590009
GAZZ.ALAN FORD BELLE EPOQUE 24/12/19 4.99 98.8 25 3.7538 26 3.7045   90039 977228074430190039




S.N.A.G. TOSCANA
Via Vincenzo Viviani, 50 50019 Sesto Fiorentino (Fi) Italy
Tel: 055-474012 /3391115244
P.IVA: Codice Fiscale: 94040660485
E-mail: info@snagtoscana.it