Home
Chi siamo
Statuto
Accordo Nazionale
Legge Regionale Toscana
Leggi e normative
Regolamento Polizia Urbana FI
I nostri consulenti
Distributori Locali
Consegna Pubblicazioni
Servizi Arretrati
Procedura per la distruzione
Video pag. 1
Vademecum Rivendite di Firenze
Bandi per Suolo Pubblico
Moduli iscrizione a SNAG
Informativa Privacy

Documenti



Pubblicazioni in uscita per data presunta
Per effettuare ricerche mirate all'interno dell'elenco vai al form di ricerca
84749 risultati trovati.  Stampa
  Posiziona il mouse sopra l'icona punto interrogativo per ottenere informazioni sulla colonna
Distribuzione Titolo Sottotitolo Data Prezzo % Def. Cons. p.to
vendita
%Sc.

Prezzo
in bolla
Cons.
al banco
% Sconto

Prezzo
in bolla
C/d Per. Numero Barcode
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A PIANIST UK   20 Settembre 2022 12 100.0 19 9.7200 20 9.6000   98 20008 977147513420008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A OFFICIEL ITALIA   20 Settembre 2022 5 100.0 19 4.0500 20 4.0000 S 14 20045 977230483500820045
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A NUOVO TV   20 Settembre 2022 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 20038 977246486300220038
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MUSICA JAZZ   20 Settembre 2022 11.9 98.8 19 9.6661 20 9.5486   12 20009 977002745461220009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MOTORBOAT AND YACHTING UK   20 Settembre 2022 9 100.0 19 7.2900 20 7.2000   98 20010 977002717820010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MONOCLE UK   20 Settembre 2022 12 100.0 19 9.7200 20 9.6000 S 98 20010 419742571220010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MODEL MILITARY INT UK   20 Settembre 2022 10.4 100.0 19 8.4240 20 8.3200   98 20098 977174988620098
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A MINIATURE WARGAMES UK   20 Settembre 2022 10.5 100.0 19 8.5050 20 8.4000   98 20009 977251383820009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LUNASIA BOOKAZINE BIMBY PER TUTTE LLE 20 Settembre 2022 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 13 20006 977272438600520006
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LOVE STORY   20 Settembre 2022 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 20038 977112203100520038
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LIVING AT HOME TEDESCO   20 Settembre 2022 7 100.0 19 5.6700 20 5.6000   98 20010 419529130520010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A LAMPADA LED BABY SHARK - KID MAGAZINE BABY SHARK - LAMPADA 20 Settembre 2022 9.9 92.0 19 8.1695 20 8.0784 S 13 20021 977203831400820021
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A IDEAL HOME UK   20 Settembre 2022 8.99 100.0 19 7.2819 20 7.1920   98 20010 19545930020010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZETTA SATANIK *CG IL TRIANGOLO DELLA M 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20009  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZETTA SATANIK IL TRIANGOLO DELLA M 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20009 977228097749520009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.URANIA *CG   20 Settembre 2022 6.99 98.8 19 5.6778 20 5.6088   7 20034  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.URANIA   20 Settembre 2022 6.99 98.8 19 5.6778 20 5.6088   7 20034 977203975737820034
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.STORIA GRANDI SEGRETI D'ITALIA LE NAVI DEI VELENI 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20062 977203959634220062
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.STORIA GR.SEGRETI D'ITALIA *CG LE NAVI DEI VELENI 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20062  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.PICCOLO RANGER *CG*   20 Settembre 2022 4.99 98.8 19 4.0496 20 4.0003   7 20016  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.PICCOLO RANGER NUOVE RECLUTE 20 Settembre 2022 4.99 98.8 19 4.0496 20 4.0003   7 20016 977203701440420016
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.GRANDE BLEK *CG   20 Settembre 2022 4.99 98.8 19 4.0496 20 4.0003   7 20218  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.GRANDE BLEK IL RITORNO DEL PASSA 20 Settembre 2022 4.99 98.8 19 4.0496 20 4.0003   7 20218 977228074427120218
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A GAZZ.COMANDANTE MARK DEBITO DI SANGUE 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20119 977228074432520119
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A FACILE CON GUSTO   20 Settembre 2022 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 20010 977270454600920010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ENIGMISTICA MIA   20 Settembre 2022 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 20038 977261169100720038
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DOPODOMANI POLITICA 20 Settembre 2022 2.5 98.8 19 2.0270 20 2.0023 S 12 20920 977272456270620920
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DOMINO GROSSO GUAIO NELLA P 20 Settembre 2022 10 98.8 19 8.1228 20 8.0240   12 20006 977278563500520006
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DISNEY BIG   20 Settembre 2022 6.5 98.8 19 5.2798 20 5.2156   12 20174 977197392700720174
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DIPIU' TV + .....   20 Settembre 2022 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   7 20038 977182526210220038
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DIPIU' TV   20 Settembre 2022 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 20038 977182526200320038
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DARK SIDE UK   20 Settembre 2022 8.99 100.0 19 7.2819 20 7.1920   98 20234 977096066520234
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA STORIA DELL ALPINISMO GRANDI IMPRESE SOLIT 20 Settembre 2022 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 7 20002 977182506334120002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA IDEE SOLFERINO CORONA-ARRAMPICARSI 20 Settembre 2022 14 98.8 19 11.3719 20 11.2336 S 13 20003 977261232100220003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA DINASTIE STORIA *CG HANNOVER 20 Settembre 2022 7.9 98.8 19 6.4170 20 6.3390   7 20019  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA DINASTIE DELLA STORIA HANNOVER 20 Settembre 2022 7.9 98.8 19 6.4170 20 6.3390   7 20019 977197492037320019
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CORSERA COLLEZIONI CUCINA MASSARI 20 Settembre 2022 12.9 98.8 19 10.4784 20 10.3510 S 12 20003 977203662933320003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CLASSIC MOTORCYCLE UK   20 Settembre 2022 8.5 100.0 19 6.8850 20 6.8000   98 20010 977026308520010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CLASSIC BIKE GUIDE UK   20 Settembre 2022 8.5 100.0 19 6.8850 20 6.8000   98 20009 977095971220009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CIOE'SPECIAL BRACCIALI 20 Settembre 2022 4.5 92.0 19 3.7134 20 3.6720   12 20018 977182715400920018
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CIGAR SNOB MAGAZINE USA   20 Settembre 2022 17.5 100.0 19 14.1750 20 14.0000   98 20008 7336123020008
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A CACCIA MAGAZINE   20 Settembre 2022 7.9 98.8 19 6.4170 20 6.3390   12 20010 977270476200320010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BUSTINE SUPER MARIO CARD   20 Settembre 2022 2.99 98.8 24 2.2810 25 2.2515 S 23 20001 977278505654120001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BUSTINE MARVEL SPIDER-MAN-LA FATTORIA DEI GIOC PUZZLE PALZ. X 12 P. 20 Settembre 2022 3.99 92.0 19 3.2925 20 3.2558 S 13 20002 977278548730720002
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BUSTINE CALCIAT.ADREN.PREM.ORO22/23   20 Settembre 2022 10 98.8 24 7.6288 25 7.5300 S 23 20001 977159351505920001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BURDA STYLE   20 Settembre 2022 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   12 20010 977112707000920010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BLUEY MAGAZINE CASA DI BLUEY 20 Settembre 2022 5.99 92.0 24 4.6674 25 4.6123 S 13 20001 977270476800520001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A BARBIE FANTASY STICKER E STORY 20 Settembre 2022 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518 S 13 20061 977182840400420061
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A B&W PHOTOGRAPHY UK   20 Settembre 2022 12.75 100.0 19 10.3275 20 10.2000   98 20069 977147324620069
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A AUTOZEITUNG   20 Settembre 2022 4.7 100.0 19 3.8070 20 3.7600   98 20020 419053370320020
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A AMICI MIEI MEZZI DA LAVORO 20 Settembre 2022 14.9 92.0 19 12.2955 20 12.1584   12 20143 977159071100320143
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ALTRA MEDICINA MAGAZ   20 Settembre 2022 6.5 98.8 19 5.2798 20 5.2156   12 20119 977223972800020119
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A ALBI SUPER MARIO STARTER SET PACK   20 Settembre 2022 9.9 98.8 24 7.5525 25 7.4547 S 23 20001 977278505655820001
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A AIR MODELLER UK   20 Settembre 2022 12 100.0 19 9.7200 20 9.6000   98 20103 977205959620103
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A AFV MODELLER UK   20 Settembre 2022 12 100.0 19 9.7200 20 9.6000   98 20126 977205943020126
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *TERRE E VINI D'ITALIA   20 Settembre 2022 9.99 98.8 19 8.1147 20 8.0160   7 22003 977278515160422003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *SUPEREROI DC COMICS*CG* BATMAN: GOTHAM KNIGH 20 Settembre 2022 6.99 98.8 19 5.6778 20 5.6088   7 20076  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *SUPEREROI DC COMICS BATMAN: GOTHAM KNIGH 20 Settembre 2022 6.99 98.8 19 5.6778 20 5.6088   7 20076 977223983620020076
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *STRISCE DI TEX   20 Settembre 2022 4.99 98.8 19 4.0496 20 4.0003   7 20050 977203701413820050
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *PENNE DA COLLEZIONE   20 Settembre 2022 17.99 92.0 19 14.8453 20 14.6798   9 1045 977261277660401045
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *GRANDI ITALIANI GRAZIA DELEDDA 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20039 977228074433220039
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *DIABOLIK ANASTATIKA *CG LO SGUARDO CHE UCCID 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20090  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *DIABOLIK ANASTATIKA SFIDA ALLA MORTE 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20090 977203702153220090
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA *CG IL CONTROLUCE 20 Settembre 2022 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438   7 20005  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A *ACCADEMIA DI FOTOGRAFIA IL CONTROLUCE 20 Settembre 2022 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438   7 20005 977253204721120005
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A WING MASTERS FRANCE   20 Settembre 2022 8.9 100.0 19 7.2090 20 7.1200   98 20149 378195620790920149
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TV MOVIE TEDESCO   20 Settembre 2022 3.1 100.0 19 2.5110 20 2.4800   98 20020 419010600220020
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TV MIA   20 Settembre 2022 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 20038 977197268100920038
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A TV 14   20 Settembre 2022 2.6 100.0 19 2.1060 20 2.0800   98 20020 419490970120020
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SUPER EROI CLASSIC*CG   20 Settembre 2022 6.99 98.8 19 5.6778 20 5.6088   7 20287  
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SUPER EROI CLASSIC IRON MAN 20 Settembre 2022 6.99 98.8 19 5.6778 20 5.6088   7 20287 977223929126920287
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A STEREOPHILE USA   20 Settembre 2022 16 100.0 19 12.9600 20 12.8000   98 20010 7148634920010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SPEC.SISTEMA FRIZZERA PROCED.LIQUID.GIUDIZ 20 Settembre 2022 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 12 20003 977182596000820003
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SOUND ON SOUND UK   20 Settembre 2022 10 100.0 19 8.1000 20 8.0000   98 20009 977095168120009
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SOLE IL PENSIERO GRAMMATICA DEI PROFU 20 Settembre 2022 12.9 98.8 19 10.4784 20 10.3510 S 12 20005 977182638037920005
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SKY & TELESCOPE USA   20 Settembre 2022 12 100.0 19 9.7200 20 9.6000   98 20010 7189602220010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SETTIMANALE OGGI ENIGMISTICA   20 Settembre 2022 1.2 98.8 19 0.9747 20 0.9629   7 20039 977242138800520039
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A SCHONER WOHNEN   20 Settembre 2022 8.3 100.0 19 6.7230 20 6.6400   23 20010 419061410620010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A RUGBY WORLD UK   20 Settembre 2022 8.99 100.0 19 7.2819 20 7.1920   98 20010 977026898020010
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A RETRO GAMER UK   20 Settembre 2022 10 100.0 19 8.1000 20 8.0000   98 20237 7098931820237
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A RAIDS FRANCE   20 Settembre 2022 9.2 100.0 19 7.4520 20 7.3600   98 20434 378194760780020434
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A PIU' GRANDI AVVENTURE DISNEY FANTASY 20 Settembre 2022 5.5 98.8 19 4.4675 20 4.4132 S 14 20020 977246518900220020
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A PIANISTE FRANCE   20 Settembre 2022 9.9 100.0 19 8.0190 20 7.9200   98 20136 378191310890420136
MDIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.P.A DIPIU' TV   20 Settembre 2022 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 20038 977182526200320038
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA NEW STAR HERO   20 Settembre 2022 9.9 92.0 19 8.1695 20 8.0784 S 13 20026 977253231400920026
MEPE - DISTRIBUZIONE EDITORIALE SPA CRONACA VERA   20 Settembre 2022 1.8 98.8 19 1.4621 20 1.4443   7 22612 977112555300922612
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MOTOSPRINT   20 Settembre 2022 3.5 98.8 19 2.8430 20 2.8084   7 20038 977112217300220038
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MIO CANE GDO   20 Settembre 2022 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 20305 977112342099020305
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MIO CANE   20 Settembre 2022 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 20305 977112342000620305
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED MARIE CLAIRE + MC+MC MAISON 20 Settembre 2022 3.5 98.8 19 2.8430 20 2.8084   12 20010 977112051510120010
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED LIBRI DI SORRISI 5 VOL. IL BRUTTO ANA 20 Settembre 2022 4.99 98.8 19 4.0496 20 4.0003 S 7 20025 977003815618520025
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED ICON   20 Settembre 2022 4.5 98.8 19 3.6553 20 3.6108 S 13 22206 977800303200722206
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GUIDA TV GDO GDO 20 Settembre 2022 0.6 98.8 19 0.4874 20 0.4814   7 22239 977112051299522239
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED GUIDA TV   20 Settembre 2022 0.6 98.8 19 0.4874 20 0.4814   7 21139 977112051200121139
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED FIVESTORE MAGAZ.COMP DAYDREAMER 16'DVD 20 Settembre 2022 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518 S 13 20056 977197324431920056
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD SORRISI COLLECTION 39 - E.R. MEDICI IN 20 Settembre 2022 9.99 92.0 19 8.2437 20 8.1518   7 20042 977003815624620042
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD SORRISI COLLE.2 VIVO 20 Settembre 2022 14.9 92.0 19 12.2955 20 12.1584 S 7 20015 977801709600220015
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD FICTION SORRISI2 ETERNALS 20 Settembre 2022 9.9 92.0 19 8.1695 20 8.0784 S 12 20015 977003815674120015
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD DI SORRISI3 LIGHTYEAR - LA VERA 20 Settembre 2022 15.9 92.0 19 13.1207 20 12.9744 S 7 20007 977003815648220007
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED DVD DI SORRISI 6 ELISABETTA, L'ULTIMA 20 Settembre 2022 9.9 92.0 19 8.1695 20 8.0784 S 7 20010 977811406845220010
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CREO CON GDO   20 Settembre 2022 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366   13 20006 977278518999720006
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CREO CON   20 Settembre 2022 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366 S 13 20006 977278518900320006
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CONFIDENZE NEW   20 Settembre 2022 1.7 98.8 19 1.3809 20 1.3641   7 22238 977112049703222238
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CLASSIC ROCK PROG CLOSE TO THE EDGE 20 Settembre 2022 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438 S 13 20044 977203964936920044
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CD SORRISI SUPER 1 - MIA MARTINI IO S 20 Settembre 2022 12.9 92.0 19 10.6451 20 10.5264 S 12 20008 977003815673420008
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CASABELLA   20 Settembre 2022 12 98.8 19 9.7474 20 9.6288   12 22209 977000871800922209
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED CASA CHIC COLLECTION   20 Settembre 2022 7.9 98.8 24 6.0268 25 5.9487 S 13 20079 977197247200320079
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED BUSTA NATURE-GIOCATTOLANDIA   20 Settembre 2022 4.99 92.0 19 4.1177 20 4.0718 S 13 20023 977203637700520023
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED AUTOSPRINT   20 Settembre 2022 3.5 98.8 19 2.8430 20 2.8084   7 20038 977000517400620038
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED 1,2,3 SUDOKU GDO   20 Settembre 2022 1.9 98.8 19 1.5433 20 1.5246   12 20205 977182617299820205
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED 1,2,3 SUDOKU   20 Settembre 2022 1.9 98.8 19 1.5433 20 1.5246   12 20205 977182617200420205
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *MINERALI DELLA TERRA AMETISTA 20 Settembre 2022 7.99 92.0 19 6.5933 20 6.5198   7 20004 977814383500120004
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *MIA PRIMA BIBLIOTECA LA DIVINA COMMEDIA 20 Settembre 2022 6.99 98.8 19 5.6778 20 5.6088   9 20037 977278520500020037
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED *CONVERSAZIONI BIBLICHE 41 VOL. COME VI HO A 20 Settembre 2022 5.99 98.8 19 4.8656 20 4.8064   7 20041 977812515945320041
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED WIN MAGAZINE PLUS PLUS 20 Settembre 2022 3.99 92.0 19 3.2925 20 3.2558   12 20294 977112859291320294
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED WIN MAGAZINE GDO GDO 20 Settembre 2022 2.99 92.0 19 2.4673 20 2.4398   12 20294 977112859202920294
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED WIN MAGAZINE DVD DVD 20 Settembre 2022 5.99 92.0 19 4.9429 20 4.8878   12 20294 977112859264720294
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED WIN MAGAZINE   20 Settembre 2022 2.99 92.0 19 2.4673 20 2.4398   12 20294 977112859200520294
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED UNCINETTO DI GIO' PLUS AMIGURUMI +GOMITOLO 20 Settembre 2022 9.9 92.0 19 8.1695 20 8.0784 S 13 20006 977242162379320006
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TU STYLE 2   20 Settembre 2022 2 98.8 19 1.6246 20 1.6048   7 22240 977112935303222240
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TORTE DELLA NONNA SPEC.EXTRA   20 Settembre 2022 6.9 98.8 24 5.2639 25 5.1957 S 13 20053 977203700039120053
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TEX WILLER AI CONFINI DELLA LOU 20 Settembre 2022 3.5 98.8 19 2.8430 20 2.8084   12 20047 977261184700820047
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED TELEPIU'   20 Settembre 2022 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 21139 977112280700621139
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SORRISI COMPIEGHE LIBRI 2 VOL. REGINA ELISABET 20 Settembre 2022 12.9 98.8 19 10.4784 20 10.3510 S 7 20002 977811710945920002
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SORRISI CANZONI TV   20 Settembre 2022 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   7 22239 977003815600022239
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SORRISI CANZ.GDO GDO 20 Settembre 2022 1.5 98.8 19 1.2184 20 1.2036   7 22239 977003815601722239
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SORRISI +....BANDED 7 #NAME? 20 Settembre 2022 2.2 98.8 19 1.7870 19 1.7870   7 22239 977814442110422239
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED SALE & PEPE NUOVO PREZZO E.4,50 20 Settembre 2022 4.5 98.8 19 3.6553 20 3.6108   12 22210 977039475803022210
PRESS-DI DIS.STAMPA E MULTIMED RICAMIAMO PACK   20 Settembre 2022 7.9 98.8 19 6.4170 20 6.3390 S 13 20001 977278492538120001
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MOTOCICLISMO D'EPOCA   20 Settembre 2022 8.2 98.8 19 6.6607 20 6.5797   12 20005 977112345700220005
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A PARIS MATCH   20 Settembre 2022 4.5 100.0 19 3.6450 20 3.6000   98 23827 378025330340623827
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A OBS   20 Settembre 2022 5.9 100.0 19 4.7790 20 4.7200   98 23022 378022280530623022
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MOTOCICLISMO D'EPOCA   20 Settembre 2022 8.2 98.8 19 6.6607 20 6.5797   12 20005 977112345700220005
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MODEL TIME   20 Settembre 2022 7.5 98.8 19 6.0921 20 6.0180   12 20314 977112047600620314
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MINI RELAX   20 Settembre 2022 1.3 98.8 19 1.0560 20 1.0431   7 22104 977112552500622104
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A MARIE CLAIRE MAISON FRANCE   20 Settembre 2022 6.1 100.0 19 4.9410 20 4.8800   98 20536 378169950540920536
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A L'EXPRESS   20 Settembre 2022 5.9 100.0 19 4.7790 20 4.7200   98 23714 378017220590423714
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A IOGIOCO.IT IOGIOCO 20 Settembre 2022 6.9 98.8 19 5.6047 20 5.5366 S 13 20027 977253282100220027
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A FILM TV   20 Settembre 2022 2.5 98.8 19 2.0307 20 2.0060   7 20038 977112190200920038
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A ESP.TREASURE KING GOLD-DUEL CARDS ROSSO SP. TREASURE X KING'S 20 Settembre 2022 9.9 92.0 19 8.1510 20 8.0599 S 13 20186 977182448908120186
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIMAGRIRE P.M. SPEC.ANTIAGE 20 Settembre 2022 14.5 98.8 19 11.7781 20 11.6348   12 20246 977159471907420246
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIMAGRIRE COMPIEGA PRODIGIOSA DIETA 20 Settembre 2022 9.9 98.8 19 8.0416 20 7.9438   12 20246 977159471931920246
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIMAGRIRE   20 Settembre 2022 4.9 98.8 19 3.9802 20 3.9318   12 20246 977159471900520246
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A DIABOLIK SWIISSS II RISTAMPA 20 Settembre 2022 3 98.8 19 2.4368 20 2.4072   12 20340 977112404700420340
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CYCLIST   20 Settembre 2022 7 98.8 19 5.6860 20 5.6168   12 20066 977249912900520066
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CIVILTA' ENIGMISTICA   20 Settembre 2022 1.8 98.8 19 1.4621 20 1.4443   10 20476 977112377400020476
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A CHARLIE HEBDO FRANCE CAMB.PREZZO 20 Settembre 2022 3.7 100.0 19 2.9970 20 2.9600   98 21573 3781405721573
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A BUSTA BOOMPUB 06 SHOPPER LIGHT GREEN 20 Settembre 2022 7.9 92.0 19 6.5191 20 6.4464 S 13 20009 977261213506720009
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A AUTOMOBILISMO EPOCA   20 Settembre 2022 7 98.8 19 5.6860 20 5.6168   12 20010 977172345400520010
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A *COSTR.SUPERLANDINI   20 Settembre 2022 10.99 92.0 19 9.0689 20 8.9678   9 23022 977203992906523022
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A *COSTR.MAGGIOLINO LEGGEND.AUTOMOBILISM 20 Settembre 2022 10.99 92.0 19 9.0689 20 8.9678   9 21028 977278532906521028
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A *COSTR.ABARTH 695   20 Settembre 2022 10.99 92.0 19 9.0689 20 8.9678   9 11078 977272432106811078
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A VO +   20 Settembre 2022 20 100.0 19 16.2000 20 16.0000 S 98 20161 977253210100520161
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A VANITY FAIR ABB.NAZIONE AREZZO PISA PONTEDERA ABBINATO A QN 20 Settembre 2022 0.2 98.8 19 0.1625 20 0.1605   7 20038 977172366742920038
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A TELESETTE LIBRETTO SEGRETI DELLA NONNA 20 Settembre 2022 1.3 98.8 19 1.0560 20 1.0431   7 20539 977112417165520539
SOC.DIFFUSIONE PERIODICI S.P.A TELESETTE   20 Settembre 2022 1 98.8 19 0.8123 20 0.8024   7 20539 977112417100620539
